Page 42 - 上海電線電纜選型手冊-人民電器集團有限公司
P. 42
電力電纜
6/6kV(6/10kV) 表 3 三芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯/聚乙烯護套電力電纜結構尺寸及重量 6/6kV(6/10kV) 表 5 三芯交聯(lián)聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯/聚乙烯護套電力電纜結構尺寸及重量
交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜
標稱截面 導體外徑 絕緣標 內襯層 鋼帶厚度 護套標 電纜近 電纜近似重量 kg/km 標稱截面 導體外徑 絕緣標 內襯層 鋼帶厚度 護套標 電纜近 電纜近似重量 kg/km
厚度
似外徑
2 (扇形高度) 稱厚度 厚度 稱厚度 似外徑 2 (扇形高度) 稱厚度 m m 稱厚度
mm m m m m m m m m m m m m YJV22 YJY23 YJLV22 YJLY23 mm m m m m m m m m m m YJV32 YJY33 YJLV32 YJLY33
25 6.0 3.4 1.3 0.5 2.4 47 3054 2823 2579 2348 25 25 3.4 1.3 2.5 2.5 50 4322 4073 3847 3598
35 7.0 3.4 1.4 0.5 2.5 49 3508 3252 2850 2594 35 35 3.4 1.4 2.5 2.6 52 4813 4538 4155 3880
50 8.1 3.4 1.4 0.5 2.6 52 4032 3754 3141 2864 50 50 3.4 1.4 2.5 2.7 55 5412 5115 4521 4224
70 9.9 3.4 1.5 0.5 2.7 56 4930 4613 3644 3327 70 70 3.4 1.5 2.5 2.8 59 6433 6095 5147 4809
95 11.5 3.4 1.6 0.5 2.8 60 5951 5595 4164 3808 95 95 3.4 1.6 2.5 3.0 63 7573 7187 5786 5400
120 12.9 3.4 1.6 0.5 2.9 63 6871 6487 4618 4234 120 120 3.4 1.6 2.5 3.1 67 8599 8182 6346 5929
150 14.3 3.4 1.7 0.5 3.1 67 7801 7357 5012 4587 150 150 3.4 1.7 2.5 3.2 70 9741 9283 9661 6503
185 16.0 3.4 1.8 0.5 3.2 71 9286 8807 5808 5329 185 185 3.4 1.8 3.15 3.4 76 12078 11556 8600 8078
240 18.4 3.4 1.9 0.5 3.4 83 11355 10803 6787 6235 240 240 3.4 1.9 3.15 3.5 81 14330 13745 9762 9177
300 20.6 3.4 1.9 0.8 3.5 77 14368 13762 8632 8026 300 300 3.4 1.9 3.15 3.7 86 16679 16031 10943 10295
400 23.3 3.4 2.1 0.8 3.8 90 17406 16688 10071 9353 400 400 3.4 2.1 3.15 3.9 93 19871 19122 12536 11787
表 4 單芯交聯(lián)聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯/聚乙烯護套電力電纜結構尺寸及重量 表 6 單芯交聯(lián)聚乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚氯乙烯/聚乙烯護套電力電纜結構尺寸及重量
標稱截面 導體外徑 絕緣標 內襯層 鋼帶厚度 護套標 電纜近 電纜近似重量 kg/km 標稱截面 導體外徑 絕緣標 內襯層 鋼帶厚度 護套標 電纜近 電纜近似重量 kg/km
2 (扇形高度) 稱厚度 厚度 稱厚度 似外徑 2 (扇形高度) 稱厚度 厚度 稱厚度 似外徑
mm m m m m m m m m m m m m YJV22 YJY23 YJLV22 YJLY23 mm m m m m m m m m m m m m YJV42 YJY43 YJLV42 YJLY43
25 6.0 3.4 1.2 1.6 1.8 27 1456 1357 1301 1202 25 6.0 3.4 2.0 4.0 2.0 34 2894 2774 2739 2589
35 7.0 3.4 1.2 1.6 1.8 28 1610 1507 1395 1292 35 7.0 3.4 2.0 4.0 2.1 35 3036 2875 2821 2660
50 8.1 3.4 1.2 1.6 1.9 29 1804 1692 1513 1401 50 8.1 3.4 2.0 4.0 2.1 36 3292 3124 3001 2833
70 9.9 3.4 1.2 1.6 1.9 31 2105 1984 1685 1564 70 9.9 3.4 2.0 4.0 2.2 38 3772 3588 3352 3168
95 11.5 3.4 1.2 2.0 2.0 34 2697 2562 2113 1978 95 11.5 3.4 2.0 4.0 2.2 40 4174 3980 3590 3396
120 12.9 3.4 1.2 2.0 2.1 35 3034 2887 2297 2150 120 12.9 3.4 2.0 4.0 2.3 41 4571 4362 3835 3626
150 14.3 3.4 1.2 2.0 2.1 37 3384 3230 2475 2321 150 14.3 3.4 2.0 4.0 2.3 43 4978 4760 4070 3852
185 16.0 3.4 1.2 2.0 2.2 39 3842 3675 2705 2528 185 16.0 3.4 2.0 4.0 2.4 45 5498 5263 4361 4126
240 18.4 3.4 1.2 2.0 2.2 41 4564 4366 3053 2873 240 18.4 3.4 2.0 4.0 2.4 47 6314 6053 4821 4560
300 20.6 3.4 1.2 2.0 2.3 43 5272 5075 3397 3200 300 20.6 3.4 2.0 4.0 2.5 48 7240 6908 5365 5033
400 23.3 3.4 1.3 2.5 2.5 48 6731 6496 4334 4099 400 23.3 3.4 2.0 4.0 2.6 51 8272 7974 5875 5577
500 26.7 3.4 1.3 2.5 2.6 51 8037 7776 4957 4696 500 26.7 3.4 2.0 4.0 2.8 55 9637 9308 3557 6228
630 30.4 3.4 1.4 2.5 2.7 55 9686 9388 5703 5405 630 30.4 3.4 2.0 4.0 2.7 59 11425 11062 7442 7079
039 040