男女猛烈无遮拦免费视频_我被三个男人灌满了_日韩美a一级毛片_在线 欧美 中文 亚洲 精品

 

 

 

 

 

Page 59 - 上海電線電纜選型手冊(cè)-人民電器集團(tuán)有限公司
P. 59

電力電纜






          26/35kV                          表 5 26/35kV 3芯交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯/聚乙烯護(hù)套電力電纜結(jié)構(gòu)尺寸及重量                                     26/35kV                            表 7 26/35kV 3芯交聯(lián)聚乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚氯乙烯/聚乙烯護(hù)套電力電纜結(jié)構(gòu)尺寸及重量
          聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜                                                                                                           聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜
                                           標(biāo)稱截面   導(dǎo)體外徑 絕緣標(biāo) 內(nèi)襯層      鋼帶   護(hù)套標(biāo)   電纜近         電纜近似重量 kg/km                                                           標(biāo)稱截面   導(dǎo)體外徑 絕緣標(biāo) 內(nèi)襯層      鋼帶   護(hù)套標(biāo)   電纜近         電纜近似重量 kg/km
                                                                                                                                                                                      厚度
                                                                    厚度
                                                               厚度
                                                                                                                                                                                           厚度
                                                                                                                                                                                                      似外徑
                                                                               似外徑
                                            mm 2  (扇形高度) 稱厚度   m m  m m  稱厚度    m m   YJV32  YJY33  YJLV32  YJLY33                                                 mm 2  (扇形高度) 稱厚度   m m  m m  稱厚度    m m   YJV42  YJY43  YJLV42  YJLY43
                                                         m m
                                                   m m
                                                                          m m
                                                                                                                                                                                m m
                                                                                                                                                                                                m m
                                                                                                                                                                          m m

                                             50     8.1  10.5  2.1  3.15  3.9   91    12049  11315  11158  10424                                                    50     8.1  10.5  2.1   4.0  4.0   93    13495  1777  12604  11886
                                             70     9.9  10.5  2.1  3.15  4.0   95    13133  12350  11847  11064                                                    70     9.9  10.5  2.1   4.0  4.1   97    14865  14057  13579  12771
                                             95    11.5  10.5  2.2  3.15  4.2   99    14772  13915  12985  12128                                                    95    11.5  10.5  2.2   4.0  4.2   101   16285  15418  14498  13631
                                             120   12.9  10.5  2.3  3.15  4.3   103   16057  15143  13804  12890                                                    120   12.9  10.5  2.3   4.0  4.4   105   17725  16784  15472  14531
                                             150   14.3  10.5  2.3  3.15  4.4   106   17420  16460  14640  13680                                                    150   14.3  10.5  2.3   4.0  4.5   108   19114  18127  16334  15347
                                             185   16.0  10.5  2.4  3.15  4.5   110   19213  18186  15734  14704                                                    185   16.0  10.5  2.4   4.0  4.6   112   20962  19907  17484  16429
                                                                                                                                                                    240   18.4  10.5  2.4   4.0  4.7   117   23592  22466  19024  17898
                                                                                                                                                                    300   20.6  10.5  2.5   4.0  4.8   122   26247  25037  20511  19301
                                                                                                                                                                    400   23.3  10.5  2.6   4.0  5.1   129   30029  28681  22694  21346
                                           表 6 26/35kV單芯交聯(lián)聚乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚氯乙烯/聚乙烯護(hù)套電力電纜結(jié)構(gòu)尺寸及重量
                                                                                                                                                                  注:導(dǎo)體外徑僅參考。
                                           標(biāo)稱截面   導(dǎo)體外徑 絕緣標(biāo) 內(nèi)襯層      鋼帶   護(hù)套標(biāo)   電纜近         電纜近似重量 kg/km
                                               2  (扇形高度) 稱厚度   厚度   厚度   稱厚度   似外徑
                                            mm     m m   m m   m m  m m  m m    m m   YJV42  YJY43  YJLV42  YJLY43
                                             50     8.1  10.5  2.0   4.0  2.6   52    5437   5142  5146   4851
                                             70     9.9  10.5  2.0   4.0  2.7   54    5965   5650  5545   5230
                                             95    11.5  10.5  2.0   4.0  2.7   55    6405   6079  5821   5495
                                             120   12.9  10.5  2.0   4.0  2.8   57    6837   6194  6101   5758
                                             150   14.3  10.5  2.0   4.0  2.9   59    7308   6947  6400   6038
                                             185   16.0  10.5  2.0   4.0  2.9   60    7849   7475  6712   6338
                                             240   18.4  10.5  2.0   4.0  3.0   63    8749   8348  7256   6855
                                             300   20.6  10.5  2.0   4.0  3.0   65    9646   9229  7771   7355
                                             400   23.3  10.5  2.0   4.0  3.1   68    10808  10361  8411  7964
                                             500   26.7  10.5  2.0   4.0  3.2   74    12435  11939  9355  8860
                                             630   30.4  10.5  2.0   4.0  3.3   78    14197  13662  10214  9679















          057                                                                                                                                                                                                                      058
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64