男女猛烈无遮拦免费视频_我被三个男人灌满了_日韩美a一级毛片_在线 欧美 中文 亚洲 精品

 

 

 

 

 

Page 8 - 上海電線電纜選型手冊(cè)-人民電器集團(tuán)有限公司
P. 8

電力電纜






          0.6/1kV                          表 5  0.6/1kV 5芯電力電纜VV、VLV、ZR-VV、ZR-VLV的結(jié)構(gòu)、重量及導(dǎo)線直流電阻                                  0.6/1kV                           表 7  0.6/1kV 3+2芯電力電纜VV、VLV、ZR-VV、ZR-VLV的結(jié)構(gòu)、重量及導(dǎo)線直流電阻
          絕緣PVC護(hù)套電力電纜                                  導(dǎo)體       絕緣    護(hù)套                                                        絕緣PVC護(hù)套電力電纜                                       導(dǎo)體         絕緣    護(hù)套 電纜近 電纜近似重量         導(dǎo)線直流電阻
                                           導(dǎo)體標(biāo)稱                            電纜近似   電纜近似重量 kg/km   導(dǎo)線直流電阻 Ω/km                                                       導(dǎo)體標(biāo)稱                                       kg/km        Ω/km
                                           截面 mm2  根數(shù)及    直徑    厚度    厚度   外徑 mm                                                                                   截面 mm2  根數(shù)及單線直徑      直徑   厚度    厚度 似外徑
                                                   單線直徑         mm    mm            Cu      Al   20℃C u  20℃ Al                                                             相線   副線           mm   mm  mm    Cu  Al   20℃C u   20℃ Al
                                            5×2.5  1×1.78  1.78  0.8  1.8   13.6   272.0  193.0   7.41   12.1                                                     3×4+2×2.5  1×2.25 1×1.78 2.25 1.78  1.0 0.8  1.8  15.2  354.0  238.0 4.61  7.41  7.41  12.1
                                            5×4    1×2.25  2.25  1.0  1.8   16.1   394.0  268.0   4.61   7.41                                                     3×6+2×4  1×2.85 1×2.25 2.85 2.25  1.0 1.0  1.8  17.1  463.0  288.0 3.08  4.61  4.61  7.41
                                            5×6    1×2.85  2.85  1.0  1.8   17.7   509.0  324.0   3.08   4.61                                                     3×10+2×6  7×1.35 1×2.85 4.05 2.85  1.0 1.0  1.8  19.7  680.0  407.0 1.83  3.08  3.02  4.61
                                            5×10   7×1.35  4.05  1.0  1.8   21.0   792.0  461.0   1.83   3.08                                                     3×16+2×10  7×1.70 7×1.35 5.10 4.05  1.0 1.0  1.8  22.7  990.0  552.0 1.15  1.83  1.91  3.08
                                            5×16   7×1.70  5.10  1.0  1.8   23.8   1124.0  608.0  1.15   1.91                                                     3×25+2×16  7×2.14 7×1.70 6.42 5.10  1.2 1.0  1.8  26.7  1468.0 773.0 0.727 1.150 1.20  1.91
                                             5×25  7×2.14  6.42  1.2  1.9   28.7   1696.0  881.0  0.727  1.20                                                     3×35+2×16  7×2.52  7×1.70  7.56 5.10  1.2 1.0  1.9  29.0  1791.0 907.0  0.524 1.150 0.868 1.91
                                             5×35  7×2.52  7.56  1.2  2.0   32.0   2241.0  1113.0  0.524  0.868                                                   3×50+2×25  19×1.87 7×2.29  8.60 6.30  1.4 1.2  2.0  34.4  2573.0 1284.0 0.387 0.727 0.641 1.2
                                             5×50  7×1.87  8.60  1.4  2.1   37.4   3158.0  1541.0  0.387  0.641                                                   3×70 +2×35  19×2.29 7×2.65  10.00 7.50  1.4 1.2  2.2  38.7  3464.0 1637.0 0.268 0.524 0.443 0.868
                                             5×70  19×2.29 10.00  1.4  2.3  41.7   4236.0  1973.0  0.268  0.443                                                   3×95+2×50  19×2.65 19×1.87 11.80 8.60  1.6 1.4  2.4  44.4  4697.0 2207.0 0.193 0.387 0.320 0.641
                                             5×95  19×2.65 11.80  1.6  2.5  48.1   5685.0  2614.0  0.193  0.320                                                   3×120+2×70  37×2.09 19×2.29 13.50 10.00  1.6 1.4  2.5  49.0  5935.0 2673.0 0.153 0.268 0.253 0.443

                                            5×120  37×2.09 13.50  1.6  2.6  53.0   7662.0  3183.0  0.153  0.253                                                   3×150+2×70  37×2.32 19×2.29 15.00 10.00  1.8 1.4  2.6  52.9 6968.0  3153.0 0.124  0.206  0.206 0.443
                                            5×150  37×2.32 15.00  1.8  2.8  58.6   8743.0  3850.0  0.124  0.206                                                   3×185+2×95  37×2.56 19×2.65 16.80 11.80  2.0 1.6  2.8  59.3 8759.0  3942.0 0.0991 0.1930 0.164 0.32
                                            5×185  37×2.56 16.80  2.0  3.0  65.1   10801.0  4767.0  0.991  0.164                                                  3×240+2×120  61×2.29 37×2.09 19.20 13.50  2.2 1.6  3.1  66.6 11184.0 4978.0 0.0754 0.1530 0.125 0.253
                                            5×240  61×2.29 19.20  2.2  3.3  72.1   13194.0  5461.0  0.0754  0.125                                                 3×300+2×150  61×2.56 37×2.32 21.50 15.00  2.4 1.8  3.3  71.1 13719.0 5984.0 0.0601 0.1240 0.100 0.206
                                            5×300  61×2.56 21.50  2.4  3.6  80.1   16414.0  6745.0  0.0601  0.100



                                           表 6  0.6/1kV 3+1芯電力電纜VV、VLV、ZR-VV、ZR-VLV的結(jié)構(gòu)、重量及導(dǎo)線直流電阻                                                                  表 8  0.6/1kV 4+1芯電力電纜VV、VLV、ZR-VV、ZR-VLV的結(jié)構(gòu)、重量及導(dǎo)線直流電阻
                                                           導(dǎo)體          絕緣   護(hù)套 電纜近 電纜近似重量         導(dǎo)線直流電阻                                                                          導(dǎo)體         絕緣    護(hù)套 電纜近 電纜近似重量         導(dǎo)線直流電阻
                                             導(dǎo)體標(biāo)稱                                      kg/km        Ω/km                                                           導(dǎo)體標(biāo)稱                                       kg/km        Ω/km
                                            截面 mm2  根數(shù)及單線直徑      直徑    厚度   厚度 似外徑                                                                                 截面 mm2  根數(shù)及單線直徑      直徑   厚度    厚度 似外徑
                                                     相線   副線           mm   mm  mm    Cu  Al   20℃C u   20℃ Al                                                              相線   副線           mm   mm  mm    Cu  Al   20℃C u   20℃ Al
                                           3×4+1×2.5  1×2.25  1×1.78 2.25 1.78  1.0 0.8  1.8  14.3  354.0  211.0  4.61  7.41  7.41  12.1                           4×4+1×2.5  1×2.25  1×1.78 2.25 1.78  1.0 0.8  1.8  15.6  358.0  251.0  4.61  7.41  7.41  12.1
                                           3×6+1×4   1×2.85  1×2.25 2.85 2.25  1.0 1.0  1.8  15.8  400.0  265.0  3.08  4.61  4.61  7.41                            4×6+1×4  1×2.85  1×2.25 2.85 2.25  1.0 1.0  1.8  17.4  493.0  317.0  3.08  4.61  4.61  7.41
                                           3×10+1×6  7×1.35  7×2.85 4.05 2.85  1.0 1.0  1.8  18.5  595.0  334.0  1.83  3.08  3.02  4.61                            4×10+1×6  7×1.35  1×2.85 4.05 2.85  1.0 1.0  1.8  20.3  733.0  347.0  1.83  3.08  3.02  4.61
                                           3×16+1×10 7×1.70  7×1.35 5.10 4.05  1.0 1.0  1.8  21.1  853.0  467.0  1.15  1.83  1.91  3.08                            4×16+1×10  7×1.70  7×1.35 5.10 4.05  1.0 1.0  1.8  23.3  1118.0 588.0  1.15  1.83  1.91  3.08
                                           3×25+1×16 7×2.14  7×1.70 6.42 5.10  1.2 1.0  1.8  24.9  1267.0  671.0  0.727  1.150  1.20  1.91                         4×25+1×16  7×2.14  7×1.70 6.42 5.10  1.2 1.0  1.8  27.6  1662.0 827.0  0.727 1.150 1.20  1.91
                                           3×35+1×16  7×2.52  7×1.70  7.56 5.10 1.2 1.0  1.8  27.1  1591.0 806.0  0.524 1.150 0.868 1.91                          4×35+1×16  7×2.52  7×1.70  7.56 5.10  1.2 1.0  1.9  30.3  2046.0 1021.0  0.524 1.150 0.868 1.91
                                           3×50+1×25  19×1.87 7×2.29  8.60 6.30 1.4 1.2  1.9  30.4  2124.0 996.0  0.387 0.727 0.641 1.20                          4×50+1×25  19×1.87 7×2.29  8.60 6.30  1.4 1.2  2.0  35.8  2520.0 1395.0  0.387 0.727 0.641 1.2
                                           3×70+1×35  19×2.29 7×2.65  10.00 7.50 1.4 1.2  2.0  33.9  2851.0 1271.0 0.268 0.524 0.443 0.868                        4×70+1×35  19×2.29 7×2.65  10.00 7.50  1.4 1.2  2.2  39.9  3782.0 1787.0  0.268 0.524 0.443 0.868
                                           3×95+1×50  19×2.65 19×1.87 11.80 8.60 1.6 1.4  2.1  39.9  3844.0 1684.0 0.193 0.387 0.320 0.641                        4×95+1×50  19×2.65 19×1.87 11.80 8.60  1.6 1.4  2.4  46.0  5088.0 2356.0  0.193 0.387 0.320 0.641
                                           3×120+1×70 37×2.09 19×2.29 13.50 10.00 1.6 1.4  2.2  44.0  4833.0 2060.0 0.153 0.268 0.253 0.443                       4×120+1×70  37×2.09 19×2.29 13.50 10.00  1.6 1.4  2.6  51.0  6394.0 2911.0  0.153 0.268 0.253 0.443

                                           3×150+1×70  37×2.32 19×2.29 15.00 10.00 1.8 1.4  2.4  48.5 5841.0 2488.0 0.124  0.268  0.206 0.443                     4×150+1×70  37×2.32  19×2.29  15.00  10.00  1.8  1.4  2.7  55.4  7725.0  3482.0  0.124  0.193  0.206  0.443
                                           3×185+1×95  37×2.56 19×2.65 16.80 11.80 2.0 1.6  2.5  53.3 7246.0 3056.0 0.0991 0.1930 0.164 0.320                     4×185+1×95  37×2.56  19×2.65  16.80  11.80  2.0  1.6  2.9  61.9  9894.0  4607.0  0.0991  0.1930  0.164  0.32
                                           3×240+1×120 61×2.29 37×2.09 19.20 13.50 2.2 1.6  2.7  55.0 9216.0 3801.0 0.0754 0.1530 0.125 0.253                     4×240+1×120  61×2.29  37×2.09  19.20  13.50  2.2  1.6  3.2  69.7  12306.0  5466.0  0.0754  0.1530  0.125  0.253
                                           3×300+1×150 61×2.56 37×2.32 21.50 15.00 2.4 1.8  2.9  59.8 11388.0 4620.0 0.0601 0.1240 0.100 0.206                    4×300+1×150  61×2.56  37×2.32  21.50  15.00  2.4  1.8  3.4  74.3  15397.0  7118.0  0.0601  0.1240  0.100  0.206


          005                                                                                                                                                                                                                      006
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13