Page 85 - 上海電線電纜選型手冊-人民電器集團(tuán)有限公司
P. 85
電力電纜
450/750V 芯數(shù) ×標(biāo)稱截面 導(dǎo)體 絕緣標(biāo) 護(hù)套標(biāo) 平均外徑 最小絕緣電阻 最大直流 450/750V KVVRP P1 P3型 ZR-KVVRP P1 P3型450/750V銅芯PVC絕緣PVC護(hù)套編織或
mm 2 種類 稱厚度 稱厚度 下限 上限 MΩ.km 電阻Ω/km 纏繞或塑鋁復(fù)合帶屏蔽控制軟電纜
控制電纜 mm mm 控制電纜
14×0.5 5 0.6 1.2 11.0 13.5 0.013 39.0
14×0.75 5 0.6 1.5 12.5 15.0 0.011 26.0
14×1.0 5 0.6 1.5 13.5 16.0 0.010 19.5
14×1.5 5 0.7 1.5 15.0 18.0 0.010 13.3 絕緣標(biāo) 屏蔽單線 護(hù)套標(biāo) 平均外徑
14×2.5 5 0.8 1.5 18.0 21.0 0.009 7.98 芯數(shù) ×標(biāo)稱截面 導(dǎo)體 稱厚度 標(biāo)稱直徑 稱厚度 最小絕緣電阻 最大直流
mm 2 種類 下限 上限 MΩ.km 電阻Ω/km
16×0.5 5 0.6 1.5 12.5 15.0 0.013 39.0 mm mm mm
16×0.75 5 0.6 1.5 13.5 16.0 0.011 26.0 4×0.5 5 0.6 0.15 1.2 8.6 10.5 0.013 max
39.0
16×1.0 5 0.6 1.5 14.0 17.0 0.010 19.5 4×0.75 5 0.6 0.15 1.2 9.0 11.0 0.011 26.0
16×1.5 5 0.7 1.5 16.0 19.0 0.010 13.3 4×1.0 5 0.6 0.15 1.2 9.4 11.5 0.010 19.5
16×2.5 5 0.8 1.7 19.5 23.0 0.009 7.98 4×1.5 5 0.7 0.15 1.2 10.0 12.5 0.010 13.3
19×0.5 5 0.6 1.5 13.0 15.5 0.013 39.0 4×2.5 5 0.8 0.20 1.5 12.5 15.0 0.009 7.98
19×0.75 5 0.6 1.5 14.0 16.5 0.011 26.0 5×0.5 5 0.6 0.15 1.2 9.0 11.0 0.013 39.0
19×1.0 5 0.6 1.5 15.0 17.5 0.010 19.5 5×0.75 5 0.6 0.15 1.2 9.6 11.5 0.011 26.0
19×1.5 5 0.7 1.5 16.5 20.0 0.010 13.3 5×1.0 5 0.6 0.15 1.2 10.0 12.0 0.010 19.5
19×2.5 5 0.8 1.7 20.5 24.0 0.009 7.98 5×1.5 5 0.7 0.15 1.2 11.0 13.5 0.010 13.3
24×0.5 5 0.6 1.5 15.0 18.0 0.013 39.0 5×2.5 5 0.8 0.20 1.5 13.5 16.0 0.009 7.98
24×0.75 5 0.6 1.5 16.0 19.0 0.011 26.0 7×0.5 5 0.6 0.15 1.2 9.8 11.5 0.013 39.0
24×1.0 5 0.6 1.5 17.0 20.0 0.010 19.5 7×0.75 5 0.6 0.15 1.2 10.0 12.5 0.011 26.0
24×1.5 5 0.7 1.7 20.0 23.5 0.010 13.3 7×1.0 5 0.6 0.15 1.2 10.5 13.0 0.010 19.5
24×2.5 5 0.8 1.7 24.0 27.5 0.009 7.98 7×1.5 5 0.7 0.15 1.5 12.5 15.0 0.010 13.3
27×0.5 5 0.6 1.5 15.0 18.0 0.013 39.0 7×2.5 5 0.8 0.20 1.5 15.0 17.5 0.009 7.98
27×0.75 5 0.6 1.5 16.5 19.5 0.011 26.0 8×0.5 5 0.6 0.15 1.2 10.5 13.0 0.013 39.0
27×1.0 5 0.6 1.5 17.5 20.5 0.010 19.5 8×0.75 5 0.6 0.15 1.2 11.0 13.5 0.011 26.0
27×1.5 5 0.7 1.7 20.5 24.0 0.010 13.3 8×1.0 5 0.6 0.15 1.5 12.5 15.0 0.010 19.5
27×2.5 5 0.8 1.7 24.5 28.5 0.009 7.98 8×1.5 5 0.7 0.20 1.5 14.0 17.0 0.010 13.3
8×2.5 5 0.8 0.20 1.5 16.5 19.0 0.009 7.98
30×0.5 5 0.6 1.5 16.0 18.5 0.013 39.0
30×0.75 5 0.6 1.5 17.0 20.0 0.011 26.0 10×0.5 5 0.6 0.15 1.5 12.0 14.5 0.013 39.0
30×1.0 5 0.6 1.7 18.5 21.5 0.010 19.5 10×0.75 5 0.6 0.20 1.5 13.5 15.5 0.011 26.0
30×1.5 5 0.7 1.7 21.0 25.0 0.010 13.3 10×1.0 5 0.6 0.20 1.5 14.0 16.5 0.010 19.5
30×2.5 5 0.8 1.7 25.5 29.5 0.009 7.98 10×1.5 5 0.7 0.20 1.5 15.5 18.5 0.010 13.3
10×2.5 5 0.8 0.20 1.5 16.5 21.0 0.009 7.98
37×0.5 5 0.6 1.5 17.0 20.0 0.013 39.0
37×0.75 5 0.6 1.7 19.0 21.5 0.011 26.0 12×0.5 5 0.6 0.15 1.5 12.5 15.0 0.013 39.0
37×1.0 5 0.6 1.7 20.0 23.5 0.010 19.5 12×0.75 5 0.6 0.20 1.5 13.5 16.0 0.011 26.0
37×1.5 5 0.7 1.7 22.5 27.0 0.010 13.3 12×1.0 5 0.6 0.20 1.5 14.5 17.0 0.010 19.5
37×2.5 5 0.8 1.7 27.5 31.5 0.009 7.98 12×1.5 5 0.7 0.20 1.5 16.0 19.0 0.010 13.3
12×2.5 5 0.8 0.20 1.7 19.0 22.5 0.009 7.98
44×0.5 5 0.6 1.7 19.5 22.5 0.013 39.0
44×0.75 5 0.6 1.7 21.0 24.5 0.011 26.0 14×0.5 5 0.6 0.20 1.5 13.5 16.0 0.013 39.0
44×1.0 5 0.6 1.7 22.5 26.0 0.010 19.5 14×0.75 5 0.6 0.20 1.5 14.0 16.5 0.011 26.0
44×1.5 5 0.7 1.7 25.5 30.0 0.010 13.3 14×1.0 5 0.6 0.20 1.5 15.0 17.5 0.010 19.5
44×2.5 5 0.8 2.0 32.0 36.0 0.009 7.98 14×1.5 5 0.7 0.20 1.5 16.5 20.0 0.010 13.3
14×2.5 5 0.8 0.20 1.7 20.0 23.0 0.009 7.98
48×0.5 5 0.6 1.7 20.0 23.0 0.013 39.0
48×0.75 5 0.6 1.7 21.5 25.0 0.011 26.0 16×0.5 5 0.6 0.20 1.5 14.0 16.5 0.013 39.0
48×1.0 5 0.6 1.7 23.0 26.5 0.010 19.5 16×0.75 5 0.6 0.20 1.5 15.0 17.5 0.011 26.0
48×1.5 5 0.7 1.7 26.0 30.5 0.010 13.3 16×1.0 5 0.6 0.20 1.5 15.5 18.5 0.010 19.5
48×2.5 5 0.8 2.0 32.5 36.5 0.009 7.98 16×1.5 5 0.7 0.20 1.5 17.5 20.5 0.010 13.3
16×2.5 5 0.8 0.20 1.7 21.0 24.5 0.009 7.98
52×0.5 5 0.6 1.7 20.5 23.5 0.013 39.0
52×0.75 5 0.6 1.7 22.0 25.5 0.011 26.0 19×0.5 5 0.6 0.20 1.5 14.5 17.0 0.013 39.0
52×1.0 5 0.6 1.7 23.5 27.0 0.010 19.5 19×0.75 5 0.6 0.20 1.5 15.5 18.0 0.011 26.0
52×1.5 5 0.7 1.7 26.5 31.0 0.010 13.3 19×1.0 5 0.6 0.20 1.5 16.5 19.0 0.010 19.5
52×2.5 5 0.8 2.0 33.0 37.5 0.009 7.98 19×1.5 5 0.7 0.20 1.7 18.5 22.0 0.010 13.3
19×2.5 5 0.8 0.20 1.7 22.0 25.5 0.009 7.98
61×0.5 5 0.6 1.7 21.5 25.0 0.013 39.0
61×0.75 5 0.6 1.7 23.5 27.0 0.011 26.0 24×0.5 5 0.6 0.20 1.5 16.5 19.5 0.013 39.0
61×1.0 5 0.6 1.7 25.0 28.5 0.010 19.5 24×0.75 5 0.6 0.20 1.5 18.0 20.5 0.011 26.0
61×1.5 5 0.7 2.0 29.0 33.5 0.010 13.3 24×1.0 5 0.6 0.20 1.7 19.0 22.0 0.010 19.5
61×2.5 5 0.8 2.2 35.5 40.5 0.009 7.98 24×1.5 5 0.7 0.20 1.7 21.5 25.0 0.010 13.3
24×2.5 5 0.8 0.25 1.7 26.5 29.5 0.009 7.98
083 084