Page 108 - 上海電線電纜選型手冊-人民電器集團(tuán)有限公司
P. 108
電力電纜
通用橡套軟電纜 導(dǎo)體標(biāo) 導(dǎo)線 2 絕緣標(biāo) 護(hù)套標(biāo) 電纜外徑 mm 電纜計(jì) 通用橡套軟電纜 四芯通用橡套軟電纜
稱截面 直徑 稱厚度 稱厚度 算重量 載流量A
mm mm mm mm 最小 最大 kg/km 導(dǎo)體標(biāo) 導(dǎo)線 2 絕緣標(biāo) 護(hù)套標(biāo) 電纜外徑 mm 電纜計(jì)
稱截面 直徑 稱厚度 稱厚度 算重量 載流量A
185 20.0 2.2 3.4 27.5 34.5 2524 529
mm mm mm mm 最小 最大 kg/km
240 24.0 2.4 3.5 30.5 38.0 3195 636
4×1.5 1.8 0.8 1.7 10.5 13.5 219 19
300 27.0 2.6 3.6 33.5 41.5 3901 732
4×2.5 2.6 0.9 1.9 12.5 15.5 341 26
400 31.0 2.8 3.8 37.5 46.5 5095 877
4×4 3.2 1.0 2.0 14.5 18.0 464 34
4×6 3.9 1.0 2.3 16.5 22.0 627 43
二芯通用橡套軟電纜 4×10 5.1 1.2 3.4 21.5 28.0 1101 63
4×16 6.3 1.2 3.6 24.5 32.0 1471 84
導(dǎo)體標(biāo) 導(dǎo)線 2 絕緣標(biāo) 護(hù)套標(biāo) 電纜外徑 mm 電纜計(jì) 4×25 7.8 1.4 4.1 29.5 37.5 2244 115
稱截面 直徑 稱厚度 稱厚度 算重量 載流量A 4×35 9.2 1.4 4.4 33.0 42.0 2942 142
mm mm mm mm 最小 最大 kg/km
4×50 11.0 1.6 4.8 38.0 48.5 3971 176
2×1.5 1.8 0.8 1.5 9.0 11.5 147 21
4×70 13.1 1.6 5.2 43.0 55.0 5210 224
2×2.5 2.6 0.9 1.7 10.5 13.5 232 30
4×95 15.1 1.8 5.9 49.0 60.5 7024 273
2×4 3.2 1.0 1.8 12.0 15.0 308 39 4×120 17.0 1.8 6.0 53.0 65.5 8213 316
2×6 3.9 1.0 2.0 13.5 18.5 409 57 4×150 19.0 2.0 6.5 59.0 74.0 10042 454
2×10 5.1 1.2 3.1 18.5 24.0 737 74
2×16 6.3 1.2 3.3 21.0 27.5 965 98
2×25 7.8 1.4 3.6 24.5 31.5 1444 135 五芯通用橡套軟電纜
2×35 9.2 1.4 3.9 27.5 35.5 1875 167
2×50 11.0 1.6 4.3 32.0 41.0 2536 208 導(dǎo)體標(biāo) 導(dǎo)線 2 絕緣標(biāo) 護(hù)套標(biāo) 電纜外徑 mm 電纜計(jì)
稱截面 直徑 稱厚度 稱厚度 算重量 載流量A
2×70 13.1 1.6 4.6 36.0 46.0 3257 259 mm mm mm mm 最小 最大 kg/km
2×95 15.1 1.8 5.0 40.5 50.5 4349 318
5×1.5 1.8 0.8 1.8 11.5 15.0 268 19
5×2.5 2.6 0.9 2.0 13.5 17.0 416 26
三芯通用橡套軟電纜 5×4 3.2 1.0 2.2 16.0 19.5 576 34
5×6 3.9 1.0 2.5 18.0 24.5 781 43
導(dǎo)體標(biāo) 導(dǎo)線 2 絕緣標(biāo) 護(hù)套標(biāo) 電纜外徑 mm 電纜計(jì) 5×10 5.1 1.2 3.6 24.0 31.0 1346 63
稱截面 直徑 稱厚度 稱厚度 算重量 載流量A 5×16 6.3 1.2 3.9 27.0 35.5 1818 84
mm mm mm mm 最小 最大 kg/km
5×25 7.8 1.4 4.4 32.5 41.5 2765 115
3×1.5 1.8 0.8 1.6 9.6 12.5 178 19
3×2.5 2.6 0.9 1.8 11.5 14.5 276 26
3×4 3.2 1.0 1.9 13.0 16.0 374 34 三+一芯通用橡套軟電纜
3×6 3.9 1.0 2.1 14.5 20.5 499 43 電纜計(jì)
導(dǎo)體標(biāo)稱截面mm 2 導(dǎo)線 絕緣標(biāo)稱截面mm 護(hù)套標(biāo) 電纜外徑mm
3×10 5.1 1.2 3.3 20.0 25.5 898 63 直徑 稱厚度 算重量 載流量
中性線芯
中性線芯
主線芯 mm 主線芯 mm 最小 最大 kg/km A
3×16 6.3 1.2 3.5 22.5 29.5 1191 84
3×25 7.8 1.4 3.8 26.5 34.0 1780 115 3×2.5 1.5 2.6 0.9 0.8 2.0 12.5 15.5 321 26
3×35 9.2 1.4 4.1 29.5 38.0 2330 142 3×4 2.5 3.2 1.0 0.9 2.0 14.5 17.5 434 34
3×50 11.0 1.6 4.5 34.5 43.5 3054 176 3×6 4 3.9 1.0 1.0 2.2 16.0 21.0 585 43
3×70 13.1 1.6 4.8 38.5 49.5 4095 224 3×10 6 5.1 1.2 1.0 3.0 20.5 26.5 966 63
3×95 15.1 1.8 5.3 44.0 54.0 5481 273 3×16 6 6.3 1.2 1.0 3.5 23.0 30.5 1291 84
3×120 17.0 1.8 5.6 48.0 59.0 6459 316 3×25 10 7.8 1.4 1.2 4.0 28.0 35.5 1963 115
3×150 19.0 2.0 6.0 53.0 66.5 7797 454 3×35 10 9.2 1.4 1.2 4.0 30.0 38.5 2438 142
105 106