男女猛烈无遮拦免费视频_我被三个男人灌满了_日韩美a一级毛片_在线 欧美 中文 亚洲 精品

 

 

 

 

 

Page 110 - 上海電線電纜選型手冊(cè)-人民電器集團(tuán)有限公司
P. 110

電力電纜






          通用橡套軟電纜                          導(dǎo)體標(biāo)稱截面mm   2  導(dǎo)線  絕緣標(biāo)稱截面mm      護(hù)套標(biāo)      電纜外徑mm         電纜計(jì)    載流量                  通用橡套軟電纜                             芯數(shù) ×標(biāo)稱截面  導(dǎo)體中單線最     絕緣厚度    護(hù)套厚度              20℃時(shí)導(dǎo)體電阻最大值 Ω/Km
                                                        直徑                 稱厚度                     算重量                                                                   2                               近似外徑
                                                                                                                                                                                                          mm
                                                 中性線芯
                                                                   中性線芯
                                            主線芯          mm   主線芯          mm      最小      最大      kg/km    A                                                         mm      大直徑mm      mm       mm                銅芯       鍍錫銅芯
                                            3×50   16   11.0   1.6   1.2    5.0    36.0    46.0    3438    176                                                     6×0.75      0.21     0.6       1.0     8.2       26.0       26.7
                                            3×70   25   13.1   1.6   1.4    5.0    40.0    51.0    4465    224                                                     6×1.0       0.21     0.6       1.1     8.7       19.5       20.0
                                            3×95   35   15.1   1.8   1.4    5.0    44.0    55.0    5829    273                                                     6×1.5       0.26     0.8       1.2     10.9      13.3       13.7
                                            3×120  35   17.0   1.8   1.4    5.0    46.5    59.0    6672    316                                                     6×2.5       0.26     0.9       1.4     13.2      7.98       8.21
                                            3×150  50   19.0   2.0   1.6    5.0    52.0    66.0    7707    454                                                     6×4         0.31     1.0       1.5     15.5      4.95       5.09
                                                                                                                                                                   6×6         0.31     1.0       1.7     17.4      3.30       3.39
                                           300/500 YZ,YZW中型橡套軟電纜
                                                                                           20℃時(shí)導(dǎo)體電阻最大值 Ω/Km
                                            芯數(shù) ×標(biāo)稱截面  導(dǎo)體中單線最     絕緣厚度    護(hù)套厚度     近似外徑
                                               mm 2     大直徑mm     mm       mm      mm        銅芯       鍍錫銅芯
                                            2×0.75      0.21     0.6       0.8     7         26.0       26.7
                                            2×1.0       0.21     0.6       0.9     7.2       19.5       20.0
                                            2×1.5       0.26     0.8       1.0     9.0       13.3       13.7
                                            2×2.5       0.26     0.9       1.1     10.5      7.98       8.21
                                            2×4         0.31     1.0       1.2     10.6      4.95       5.09
                                            2×6         0.31     1.0       1.3     11.8      3.30       3.39
                                            3×0.75      0.21     0.6       0.9     7.5       26.0       26.7
                                            3×1.0       0.21     0.6       0.9     8.0       19.5       20.0
                                            3×1.5       0.26     0.8       1.0     10        13.3       13.7
                                            3×2.5       0.26     0.9       1.1     11        7.98       8.21
                                            3×4         0.31     1.0       1.2     11.3      4.95       5.09
                                            3×6         0.31     1.0       1.3     12.6      3.30       3.39
                                            4×0.75      0.21     0.6       0.9     8.0       26.0       26.7
                                            4×1.0       0.21     0.6       0.9     8.5       19.5       20.0
                                            4×1.5       0.26     0.8       1.1     10.5      13.3       13.7
                                            4×2.5       0.26     0.9       1.2     12        7.98       8.21
                                            4×4         0.31     1.0       1.3     12.7      4.95       5.09
                                            4×6         0.31     1.0       1.4     14.0      3.30       3.39
                                                                                                    (主線芯導(dǎo)體電阻)
                                            3×1.5+1×1.0  0.26/0.21  0.8/0.6  1.1   8.6       13.3       13.7
                                            3×2.5+1×1.5  0.26/0.26  0.9/0.8  1.2   10.4      7.98       8.21
                                            3×4+1×1.25  0.31/0.26  1.0/0.9  1.3    12.3      4.95       5.09
                                            3×6+1×4     0.31/0.31  1.0/1.0  1.4    13.7      3.30       3.39
                                            5×0.75      0.21     0.6       1.0     8.5       26.0       26.7
                                            5×1         0.21     0.6       1.0     9.0       19.5       20.0
                                            5×1.5       0.26     0.8       1.1     11.0      13.3       13.7
                                            5×2.5       0.26     0.9       1.3     13.0      7.98       8.21
                                            5×4         0.31     1.0       1.4     14.1      4.95       5.09
                                            5×6         0.31     1.0       1.6     15.7      3.30       3.39




          107                                                                                                                                                                                                                      108
   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115