Page 150 - 上海電線電纜選型手冊(cè)-人民電器集團(tuán)有限公司
P. 150
電力電纜
鋁絞線及鋼芯鋁絞線 表3 鋁絞線及鋼芯鋁絞線 標(biāo)稱截面鋁 /鋼mm 2 外徑 mm 直流電阻不大于 計(jì)算拉斷力 N 計(jì)算重量 kg/km 交貨長(zhǎng)度不小于 m
Ω/km
標(biāo)稱截面鋁/鋼 結(jié)構(gòu),根數(shù) /直徑 mm 計(jì)算截面 mm 2 185/25 18.90 0.1542 59420 706.1 2000
mm 2 鋁 鋼 鋁 鋼 總計(jì) 185/30 18.88 0.1592 64320 732.6 2000
400/20 42/3.51 7/1.95 406.40 20.91 427.31 185/45 19.60 0.1564 80190 848.2 2000
400/25 45/3.33 7/2.22 391.91 27.10 419.01 210/10 19.00 0.1411 45140 650.7 2000
400/35 48/3.22 7/2.50 390.88 34.36 425.24 210/25 19.98 0.1380 65990 789.1 2000
400/50 54/3.07 7/3.07 399.73 51.82 451.55 210/35 20.38 0.1363 74250 853.9 2000
400/65 26/4.42 7/3.44 398.94 65.06 464.00 210/50 20.86 0.1381 90830 960.8 2000
400/95 30/4.16 19/2.50 407.75 93.27 501.02 240/30 21.60 0.1181 75620 922.2 2000
500/35 45/3.75 7/2.50 497.01 34.36 531.37 240/40 21.66 0.1209 83370 964.3 2000
500/45 48/3.60 7/2.80 488.58 43.10 531.68 240/55 22.40 0.1198 102100 1108.0 2000
500/65 54/3.44 7/3.44 501.88 65.06 566.94 300/15 23.01 0.09724 68060 939.8 2000
630/45 45/4.20 7/2.80 623.45 43.10 666.55 300/20 23.43 0.09520 75680 1002 2000
630/55 48/4.12 7/3.20 639.92 56.30 696.22 300/25 23.76 0.09433 83410 1058 2000
630/80 54/3.87 19/2.32 635.19 80.32 715.51 300/40 23.94 0.09614 92220 1133 2000
800/55 45/4.80 7/3.20 814.30 56.30 870.60 300/50 24.26 0.09636 103400 1210 2000
800/70 48/4.63 7/3.60 808.15 71.25 879.40 300/70 25.20 0.09463 128000 1402 2000
800/100 54/4.33 19/2.60 795.17 100.88 896.05 400/20 26.91 0.07104 88850 1286 1500
400/25 26.64 0.07370 95940 1295 1500
400/35 26.82 0.07389 103900 1349 1500
表4
400/50 27.63 0.07232 123400 1511 1500
標(biāo)稱截面鋁 /鋼mm 2 外徑 mm 直流電阻不大于 計(jì)算拉斷力 N 計(jì)算重量 kg/km 交貨長(zhǎng)度不小于 m 400/65 28.00 0.07236 135200 1611 1500
Ω/km 400/95
10/2 4.50 2.706 1120 42.9 3000 29.14 0.07087 171300 1860 1500
500/35 30.00 0.05812 119500 1642 1500
16/3 5.55 1.779 6130 65.2 3000
500/45 30.00 0.05912 128100 1688 1500
25/4 6.96 1.131 9290 102.6 3000
500/65 30.96 0.05760 154000 1897 1500
35/6 8.16 0.8230 12630 141.0 3000
630/45 33.60 0.04633 148700 2060 1200
50/8 9.60 0.5946 16870 195.1 2000
630/55 35.32 0.04514 164400 2209 1200
50/30 11.60 0.5692 42620 372.0 3000
630/80 34.82 0.04551 192900 2388 1200
70/10 11.40 0.4217 23390 275.2 2000
800/55 38.40 0.03547 191500 2690 1000
70/40 13.60 0.4141 58300 511.3 2000
800/70 38.58 0.03571 207000 2791 1000
95/15 13.61 0.3058 35000 380.8 2000
800/100 38.98 0.03635 241100 2991 1000
95/20 13.87 0.3019 37200 408.9 2000
95/55 16.00 0.2992 78110 707.7 2000
120/7 14.50 0.2422 27570 379.0 2000 LGJF 型的計(jì)算重量,應(yīng)在表中規(guī)定值中增加防腐原料的重量,且增值為:銅芯涂防腐涂料者增加20%,
120/20 15.07 0.2496 41000 466.8 2000 內(nèi)部鋁鋼各層間涂防腐涂料者境加5%。
120/25 15.74 0.2345 47880 526.6 2000
120/70 18.00 0.2364 98370 895.6 2000
150/8 16.00 0.1989 32860 461.4 2000
150/20 16.67 0.1980 46630 549.4 2000
150/25 17.10 0.1939 54110 601.0 2000
150/35 17.50 0.1962 65020 676.2 2000
185/10 18.00 0.1572 40880 584.0 2000
147 148