Page 153 - 上海電線電纜選型手冊(cè)-人民電器集團(tuán)有限公司
P. 153
電力電纜
聚氯乙烯絕緣電線 線芯結(jié)構(gòu)芯 最大外徑mm 2 參考重量kg/km 20℃導(dǎo)體電阻 聚氯乙烯絕緣電線 標(biāo)稱截面mm 2 線芯結(jié)構(gòu)根數(shù)/線徑mm 最大外徑mm 2 參考重量kg/km
標(biāo)稱截面mm 2
×根數(shù)×線徑mm 銅 鋁 銅 鋁 銅 鋁 4×6(B) 4×1/1.04 17.5 470
3×6 3×7/1.04 7.4×17.0 8.0×18.0 295 153 4.61 4.91 5×1.5(A) 5×1/1.38 12.0 192
3×10 3×7/1.35 9.6×22.5 9.6×22.5 485 261 1.83 3.08 5×1.5(B) 5×7/0.52 12.5 205
5×2.5(A) 5×1/1.78 14.0 272
5×2.5(B) 5×7/0.68 14.5 292
5×4(A) 5×1/2.25 16.0 379
BVV 450/750V
5×4(B) 5×7/0.85 17.0 418
標(biāo)稱截面mm 2 線芯結(jié)構(gòu)根數(shù)/線徑mm 最大外徑mm 2 參考重量kg/km 5×6(A) 5×1/2.76 17.5 518
5×6(B) 5×7/1.04 18.5 550
1×0.75 1×1/0.97 4.3 23
1×1.0 1×1/1.13 4.5 26.4
1×1.5(A) 1×1/1.38 4.9 34.6 BVR 450/750V
1×1.5(B) 1×7/0.52 5.2 36.5
2
1×2.5(A) 1×1/1.78 5.8 46.4 標(biāo)稱截面mm 2 線芯結(jié)構(gòu)根數(shù)/線徑mm 最大外徑mm 參考重量kg/km 20℃導(dǎo)體電阻
1×4(A) 1×1/2.25 6.4 65.9 2.5 19/0.41 4.2 34.7 7.41
1×4(B) 1×7/0.85 6.8 73.7 4 19/0.52 4.85 51.4 4.61
1×6(A) 1×1/2.76 7.0 91.6 6 19/0.64 5.6 73.6 3.08
1×10 1×7/1.35 8.8 152.0 10 49/0.52 7.6 129 1.83
2×1.5(A) 2×1/1.38 9.8 109 16 49/0.64 8.8 186 1.15
2×1.5(B) 2×7/0.52 10.5 123 25 98/0.58 11.0 306 0.727
2×2.5(A) 2×1/1.78 11.5 157 35 133/0.58 12.5 403 0.524
2×1.5(B) 2×7/0.68 12.0 172 50 133/0.68 14.5 553 0.387
2×4(A) 2×1/2.25 12.5 205 70 189/0.68 16.5 764 0.268
2×4(B) 2×7/0.85 13.0 222
2×6(A) 2×1/2.76 13.5 265 RV 300/500V
2×4(B) 2×7/1.04 14.5 286
2
2×10 2×7/1.35 18.0 471 標(biāo)稱截面mm 2 線芯結(jié)構(gòu)根數(shù)/線徑mm 最大外徑mm 參考重量kg/km 20℃導(dǎo)體電阻
3×1.5(A) 3×1/1.38 10.5 136 0.3 16/0.15 2.3 6.2 69.2
3×1.5(B) 3×7/0.52 11.0 146 0.4 23/0.15 2.5 8.0 48.2
3×2.5(A) 3×1/1.78 12.0 190 0.5 16/0.20 2.6 8.70 39.0
3×2.5(B) 3×7/0.68 12.5 207 0.75 24/0.20 2.8 12.0 26.0
3×4(A) 3×1/2.25 13.0 252 1 32/0.20 3.0 14.50 19.5
3×4(B) 3×7/0.85 14.0 272 1.5 30/0.25 3.5 20.5 13.3
3×6(A) 3×1/2.76 14.5 344 2.5 49/0.25 4.2 32.5 7.98
3×10 3×7/1.35 19.0 574 4 56/0.30 4.8 52.0 4.95
4×1.5(A) 4×1/1.38 11.5 164 6 84/0.30 6.4 74.0 3.30
4×1.5(B) 4×7/0.52 12.0 174 10 84/0.40 8.0 124 1.91
4×2.5(B) 4×7/0.85 13.5 252 16 126/0.40 9.4 185 1.21
4×4 4×1/2.25 14.5 321 25 196/0.40 11.5 288 0.780
4×4(B) 4×7/2.76 15.5 346 35 276/0.40 13.0 397 0.554
4×6(A) 4×1/1.04 17.5 470 50 396/0.40 15.0 557 0.386
4×6(A) 4×7/2.76 16.0 439 70 360/0.50 17.5 772 0.272
151 152