Page 25 - 上海電線電纜選型手冊(cè)-人民電器集團(tuán)有限公司
P. 25
電力電纜
0.6/1kV 表 9 兩芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚鋼帶鎧裝聚氯乙烯/聚乙烯護(hù)套電力電纜結(jié)構(gòu)尺寸及重量 0.6/1kV 表 11三+一芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚鋼帶鎧裝聚氯乙烯/聚乙烯護(hù)套電力電纜結(jié)構(gòu)尺寸及重量
交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜
標(biāo)稱截面 導(dǎo)體外徑 絕緣標(biāo) 內(nèi)襯層 鋼帶厚度 護(hù)套標(biāo) 電纜近 電纜近似重量 kg/km 標(biāo)稱截面 主導(dǎo)體 絕緣標(biāo) 內(nèi)襯層 鋼帶 護(hù)套標(biāo) 電纜近 電纜近似重量 kg/km
2
mm
厚度
厚度
外徑
稱厚度
厚度
似外徑
似外徑
稱厚度
mm 2 (扇形高度) 稱厚度 m m m m 稱厚度 m m YJV22 YJY23 YJLY22 YJLY23 主導(dǎo)體 中性線 mm mm mm mm mm mm YJV22 YJY23 YJLV22 YJLY23
m m
m m
m m
4 2.25 0.7 1.2 0.2 1.8 15 324 290 274 240 4 2.5 2.25 0.7 1.2 0.2 1.8 16 425 388 333 296
6 2.76 0.7 1.2 0.2 1.8 16 390 353 314 277 6 4 2.76 0.7 1.2 0.2 1.8 17 527 486 388 347
10 4.05 0.7 1.2 0.2 1.8 18 524 480 396 352 10 6 4.05 0.7 1.2 0.2 1.8 20 734 686 503 455
16 5.10 0.7 1.2 0.2 1.8 20 694 645 490 441 16 10 5.10 0.7 1.2 0.2 1.8 23 1019 964 650 595
25 6.0 0.9 1.2 0.2 1.8 24 978 922 645 589 25 16 6.0 0.9 1.2 0.2 1.8 26 1434 1371 856 793
35 7.0 0.9 1.2 0.2 1.8 26 1222 1160 782 720 35 16 7.0 0.9 1.2 0.2 1.8 28 1757 1689 994 926
50 (5.41) 1.0 1.2 0.2 1.8 24 1372 1312 775 715 50 25 (7.51) 1.0 1.2 0.2 1.9 30 2229 2149 1175 1095
70 (6.58) 1.1 1.2 0.5 2.0 28 2124 2761 1263 1185 70 35 (9.06) 1.1 1.2 0.2 2.1 35 3386 3282 1872 1768
95 (7.77) 1.1 1.2 0.5 2.1 31 2728 2637 1532 1441 95 50 (10.68) 1.1 1.2 0.2 2.2 39 4397 4275 2303 2181
120 (8.75) 1.2 1.2 0.5 2.2 34 3292 3189 1783 1680 120 70 (12.25) 1.2 1.3 0.2 2.3 43 5468 5328 2772 2632
150 (9.71) 1.4 1.3 0.5 2.4 37 3975 3851 2113 1989 150 70 (13.55) 1.4 1.4 0.5 2.5 47 6464 6299 3238 3073
185 (10.97) 1.6 1.3 0.5 2.5 41 4838 4696 2508 2366 185 95 (15.04) 1.6 1.5 0.5 2.6 52 8004 7813 3908 3717
240 120 (17.21) 1.7 1.6 0.5 2.8 57 10140 9912 4792 4564
300 150 (19.29) 1.8 1.7 0.5 3.0 63 12445 12177 5747 5479
表 10 三芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚鋼帶鎧裝聚氯乙烯/聚乙烯護(hù)套電力電纜結(jié)構(gòu)尺寸及重量
標(biāo)稱截面 導(dǎo)體外徑 絕緣標(biāo) 內(nèi)襯層 鋼帶厚度 護(hù)套標(biāo) 電纜近 電纜近似重量 kg/km
2 (扇形高度) 稱厚度 厚度 稱厚度 似外徑 表 12四芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚鋼帶鎧裝聚氯乙烯/聚乙烯護(hù)套電力電纜結(jié)構(gòu)尺寸及重量
mm m m m m m m m m m m m m YJV22 YJY23 YJLY22 YJLY23
4 2.25 0.7 1.2 0.2 1.8 15 379 344 303 268
6 2.76 0.7 1.2 0.2 1.8 16 466 428 352 314 標(biāo)稱截面 導(dǎo)體外徑 絕緣標(biāo) 內(nèi)襯層 鋼帶厚度 護(hù)套標(biāo) 電纜近 電纜近似重量 kg/km
厚度
2 (扇形高度) 稱厚度 稱厚度 似外徑
mm m m
10 4.05 0.7 1.2 0.2 1.8 19 655 609 462 416 m m m m m m m m m m YJV22 YJY23 YJLY22 YJLY23
16 5.10 0.7 1.2 0.2 1.8 21 887 835 582 530 4 2.25 0.7 1.2 0.2 1.8 16 446 407 408 370
25 6.0 0.9 1.2 0.2 1.8 25 1243 1183 766 706 6 2.76 0.7 1.2 0.2 1.8 17 550 509 488 447
35 7.0 0.9 1.2 0.2 1.8 28 1588 1523 927 862 10 4.05 0.7 1.2 0.2 1.8 21 787 737 688 638
50 (6.81) 1.0 1.2 0.2 1.9 28 1923 1850 1027 954 16 5.10 0.7 1.2 0.2 1.8 23 1076 1019 927 870
70 (8.23) 1.1 1.2 0.5 2.0 33 2929 2838 1636 1545 25 6.0 0.9 1.2 0.2 1.8 27 1519 1454 1267 1202
95 (9.71) 1.1 1.2 0.5 2.2 36 3822 3710 2026 1910 35 7.0 0.9 1.2 0.2 1.8 30 1957 1885 1558 1486
120 (10.95) 1.2 1.3 0.5 2.3 39 4659 4532 2394 2267 50 (7.77) 1.0 1.2 0.5 2.0 33 2759 2668 2136 2045
150 (12.16) 1.4 1.3 0.5 2.4 43 5627 5482 2832 2687 70 (9.36) 1.1 1.2 0.5 2.1 36 3678 3571 2485 2353
185 (13.61) 1.6 1.4 0.5 2.6 48 6897 6723 3400 3226 95 (11.03) 1.1 1.2 0.5 2.3 41 4832 4700 2813 2706
240 (15.65) 1.7 1.5 0.5 2.8 53 8788 8579 4195 3986 120 (12.55) 1.2 1.3 0.5 2.4 44 5906 5756 2945 2813
300 (17.53) 1.8 1.5 0.5 2.9 58 10757 10550 5020 4738 150 (13.94) 1.4 1.4 0.5 2.4 49 7186 7007 3533 3354
023 024