Page 30 - 上海電線電纜選型手冊(cè)-人民電器集團(tuán)有限公司
P. 30
電力電纜
0.6/1kV 表 16 單芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯/聚乙烯護(hù)套電力電纜結(jié)構(gòu)尺寸及重量 0.6/1kV 表 18三芯交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯/聚乙烯護(hù)套電力電纜結(jié)構(gòu)尺寸及重量
交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜
標(biāo)稱截面 導(dǎo)體外徑 絕緣標(biāo) 內(nèi)襯層 鋼帶厚度 護(hù)套標(biāo) 電纜近 電纜近似重量 kg/km 標(biāo)稱截面 導(dǎo)體外徑 絕緣標(biāo) 內(nèi)襯層 鋼帶厚度 護(hù)套標(biāo) 電纜近 電纜近似重量 kg/km
厚度
厚度
似外徑
似外徑
mm 2 (扇形高度) 稱厚度 m m m m 稱厚度 m m YJV32 YJY33 YJLV32 YJLY33 mm 2 (扇形高度) 稱厚度 m m m m 稱厚度 m m YJV32 YJY33 YJLV32 YJLY33
m m
m m
m m
m m
m m
m m
25 6.0 0.9 1.2 0.8 1.8 16 575 519 420 364 4 2.25 0.7 1.2 0.8 1.8 16 476 438 400 289
35 7.0 0.9 1.2 0.8 1.8 17 694 634 479 419 6 2.76 0.7 1.2 0.8 1.8 17 571 530 457 416
50 8.1 1.0 1.2 0.8 1.8 18 848 782 557 491 10 4.05 0.7 1.2 0.8 1.8 20 784 736 591 543
70 9.9 1.1 1.2 0.8 1.8 20 1103 1028 683 608 16 5.10 0.7 1.2 1.6 1.8 24 1341 1283 1036 978
95 11.5 1.1 1.2 1.6 1.8 24 1681 1594 1097 1010 25 6.0 0.9 1.2 1.6 1.8 28 1750 1684 1273 1207
120 12.9 1.2 1.2 1.6 1.8 25 1981 1886 1245 1150 35 7.0 0.9 1.2 1.6 1.8 30 2154 2078 1493 1417
150 14.3 1.4 1.2 1.6 1.8 27 2334 2231 1426 1322 50 (6.81) 1.0 1.2 2.0 2.0 30 2527 2447 1631 1551
185 16.0 1.6 1.2 1.6 1.9 29 2789 2671 1652 1535 70 (8.23) 1.1 1.2 2.0 2.1 35 3537 3435 2244 2142
240 18.4 1.7 1.2 1.6 2.0 32 3437 3302 1944 1809 95 (9.71) 1.1 1.2 2.0 2.2 38 4477 4358 2681 2562
300 20.6 1.8 1.2 2.0 2.1 35 4377 4222 2503 2347 120 (10.95) 1.2 1.3 2.0 2.4 42 5388 5254 3123 2989
400 23.3 2.0 1.2 2.0 2.2 39 5257 5080 2860 2683 150 (12.16) 1.4 1.3 2.5 2.5 46 6818 6662 4023 3867
500 26.7 2.2 1.2 2.0 2.3 43 6594 6390 3514 3310 185 (13.61) 1.6 1.4 2.5 2.7 51 8213 8027 4716 4530
630 30.4 2.4 1.3 2.5 2.5 49 8626 8374 4643 4391 240 (15.65) 1.7 1.5 2.5 2.9 56 10252 10030 5659 5437
300 (17.53) 1.8 1.5 2.5 3.0 58 12338 12097 6571 6330
表 17兩芯交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯/聚乙烯護(hù)套電力電纜結(jié)構(gòu)尺寸及重量 表 19三+一芯交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯/聚乙烯護(hù)套電力電纜結(jié)構(gòu)尺寸及重量
標(biāo)稱截面 導(dǎo)體外徑 絕緣標(biāo) 內(nèi)襯層 鋼帶厚度 護(hù)套標(biāo) 電纜近 電纜近似重量 kg/km 標(biāo)稱截面 主導(dǎo)體 絕緣標(biāo) 內(nèi)襯層 鋼帶 護(hù)套標(biāo) 電纜近 電纜近似重量 kg/km
2
mm
2 (扇形高度) 稱厚度 厚度 m m 稱厚度 似外徑 外徑 稱厚度 厚度 厚度 稱厚度 似外徑
mm m m m m m m m m m m YJV32 YJY33 YJLV32 YJLY33 主導(dǎo)體 中性線 mm mm mm mm mm mm YJV32 YJY33 YJLV32 YJLY33
4 2.25 0.7 1.2 0.8 1.8 15 415 379 373 337 4 2.5 2.25 0.7 1.2 0.8 1.8 17 529 489 437 397
6 2.76 0.7 1.2 0.8 1.8 16 484 445 416 377 6 4 2.76 0.7 1.2 0.8 1.8 18 638 595 499 456
10 4.05 0.7 1.2 0.8 1.8 19 647 601 519 473 10 6 4.05 0.7 1.2 0.8 1.8 21 1150 1096 919 865
16 5.10 0.7 1.2 1.6 1.8 23 1123 1067 919 863 16 10 5.10 0.7 1.2 1.6 1.8 25 1497 1436 1128 1067
25 6.0 0.9 1.2 1.6 1.8 26 1462 1399 1129 1066 25 16 6.0 0.9 1.2 1.6 1.8 29 1993 1919 1415 1341
35 7.0 0.9 1.2 1.6 1.8 27 1766 1694 1289 1254 35 16 7.0 0.9 1.2 1.6 1.9 31 2350 2271 1587 1508
50 (5.41) 1.0 1.2 1.6 1.9 25 1886 1820 1326 1223 50 25 (17.51) 1.0 1.2 1.6 2.0 33 3136 3042 2082 1988
70 (6.58) 1.1 1.2 2.0 2.1 28 2418 2340 1557 1479 70 35 (9.06) 1.1 1.2 2.0 2.1 37 4048 3932 2534 2418
95 (7.77) 1.1 1.2 2.0 2.2 32 3050 2960 1854 1106 95 50 (10.68) 1.1 1.2 2.0 2.3 42 5139 5004 3045 2910
120 (8.75) 1.2 1.2 2.0 2.3 33 3865 3766 2356 2257 120 70 (12.25) 1.2 1.3 2.5 2.4 46 6692 6528 3996 3832
150 (9.71) 1.4 1.3 2.5 2.5 36 4617 4497 2755 2635 150 70 (13.55) 1.4 1.4 2.5 2.6 50 7770 7586 4544 4360
185 (10.97) 1.6 1.4 2.5 2.6 44 5540 5403 3210 3073 185 95 (15.04) 1.6 1.5 2.5 2.7 55 9460 9249 5364 5153
027 028