Page 48 - 上海電線電纜選型手冊(cè)-人民電器集團(tuán)有限公司
P. 48
電力電纜
8.7/10kV(8.7/15kV) 表 3 三芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚鋼帶鎧裝聚氯乙烯/聚乙烯護(hù)套電力電纜結(jié)構(gòu)尺寸及重量 8.7/10kV(8.7/15kV) 表 5 三芯交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯/聚乙烯護(hù)套電力電纜結(jié)構(gòu)尺寸及重量
交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜
標(biāo)稱截面 導(dǎo)體外徑 絕緣標(biāo) 內(nèi)襯層 鋼帶 護(hù)套標(biāo) 電纜近 電纜近似重量 kg/km 標(biāo)稱截面 導(dǎo)體外徑 絕緣標(biāo) 內(nèi)襯層 鋼帶 護(hù)套標(biāo) 電纜近 電纜近似重量 kg/km
厚度
2 (扇形高度) 稱厚度 厚度 厚度 稱厚度 似外徑 2 (扇形高度) 稱厚度 厚度 稱厚度 似外徑
mm m m m m m m m m m m m m YJV22 YJY23 YJLV22 YJLY23 mm m m m m m m m m m m m m YJV32 YJY33 YJLV32 YJLY33
25 6.0 4.5 1.4 0.5 2.5 52 3164 17935 3139 2868 25 6.0 4.5 1.4 2.5 2.6 54 4966 4674 4492 4199
35 7.0 4.5 1.4 0.5 2.6 54 4091 3343 3433 3142 35 7.0 4.5 1.4 2.5 2.7 56 5488 5157 4830 4517
50 8.1 4.5 1.5 0.5 2.7 58 4715 3800 3824 3501 50 8.1 4.5 1.5 2.5 2.9 59 6170 5825 5279 4934
70 9.9 4.5 1.6 0.5 2.9 62 5703 4391 4417 4043 70 9.9 4.5 1.6 2.5 3.0 63 7378 7006 6092 5720
95 11.5 4.5 1.6 0.5 3.0 66 6728 5329 4941 4536 95 11.5 4.5 1.6 2.5 3.1 67 8386 7964 6599 6178
120 12.9 4.5 1.7 0.5 3.1 69 7716 6323 5463 5017 120 12.9 4.5 1.7 2.5 3.2 70 9473 9010 7220 6757
150 14.3 4.5 1.8 0.5 3.2 72 8859 7270 6079 5590 150 14.3 4.5 1.8 3.15 3.4 75 11565 11042 8785 8262
185 16.0 4.5 1.8 0.5 3.3 76 10257 8370 6779 6253 185 16.0 4.5 1.8 3.15 3.5 79 13090 12527 9612 9049
240 18.4 4.5 1.9 0.5 3.5 82 12371 9731 7803 7201 240 18.4 4.5 1.9 3.15 3.6 85 15421 15224 10853 10656
300 20.6 4.5 2.0 0.8 3.7 88 15622 11769 9880 9149 300 20.6 4.5 1.9 3.15 3.8 90 17964 17191 12228 11455
400 23.3 4.5 2.1 0.8 4.0 95 18724 14885 11389 10600 400 23.3 4.5 2.1 3.15 4.1 97 21228 20418 13894 13083
表 4 單芯交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯/聚乙烯護(hù)套電力電纜結(jié)構(gòu)尺寸及重量 表 6 單芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚粗鋼絲鎧裝聚氯乙烯/聚乙烯護(hù)套電力電纜結(jié)構(gòu)尺寸及重量
導(dǎo)體外徑 絕緣標(biāo) 內(nèi)襯層 鋼帶 護(hù)套標(biāo) 電纜近 導(dǎo)體外徑 絕緣標(biāo) 內(nèi)襯層 鋼帶 護(hù)套標(biāo) 電纜近
標(biāo)稱截面 厚度 厚度 似外徑 電纜近似重量 kg/km 標(biāo)稱截面 厚度 厚度 似外徑 電纜近似重量 kg/km
mm 2 (扇形高度) 稱厚度 m m m m 稱厚度 m m YJV32 YJY33 YJLV32 YJLY33 mm 2 (扇形高度) 稱厚度 m m m m 稱厚度 m m YJV42 YJY43 YJLV42 YJLY43
m m
m m
m m
m m
m m
m m
25 6.0 4.5 1.2 1.6 1.8 29 1612 1499 1456 1344 25 6.0 4.5 2.0 4.0 2.1 36 3099 2932 2944 2777
35 7.0 4.5 1.2 1.6 1.9 30 1768 1651 1553 1436 35 7.0 4.5 2.0 4.0 2.1 37 3330 3156 3115 2941
50 8.1 4.5 1.2 1.6 1.9 31 1969 1842 1678 1551 50 8.1 4.5 2.0 4.0 2.1 38 3608 3422 3316 3130
70 9.9 4.5 1.2 1.6 2.0 33 2110 1972 1689 1552 70 9.9 4.5 2.0 4.0 2.2 40 3972 3775 3552 3354
95 11.5 4.5 1.2 2.0 2.1 36 2882 2732 2298 2148 95 11.5 4.5 2.0 4.0 2.3 42 4397 4183 3813 3600
120 12.9 4.5 1.2 2.0 2.1 37 3207 3050 2470 2313 120 12.9 4.5 2.0 4.0 2.3 43 4779 4557 4042 3820
150 14.3 4.5 1.2 2.0 2.2 39 3577 3407 2668 2499 150 14.3 4.5 2.0 4.0 2.4 45 5208 4971 4300 4062
185 16.0 4.5 1.2 2.0 2.2 40 4048 3869 2911 2733 185 16.0 4.5 2.0 4.0 2.4 46 5814 5566 4678 4429
240 18.4 4.5 1.2 2.0 2.3 43 4749 4552 3256 3059 240 18.4 4.5 2.0 4.0 2.5 49 6656 6385 5163 4892
300 20.6 4.5 1.3 2.5 2.4 47 5933 5709 4059 3834 300 20.6 4.5 2.0 4.0 2.6 51 7430 7173 5556 5262
400 23.3 4.5 1.3 2.5 2.5 50 6935 6688 4538 4291 400 23.3 4.5 2.0 4.0 2.7 54 8529 8209 6132 5812
500 26.7 4.5 1.4 2.5 2.6 53 8240 7959 5160 4880 500 26.7 4.5 2.0 4.0 2.8 58 9975 9623 6895 6543
600 30.4 4.5 1.5 2.5 2.7 57 9962 9636 5980 5653 630 30.4 4.5 2.0 4.0 2.9 62 11772 11385 7789 7402
045 046