Page 53 - 上海電線電纜選型手冊-人民電器集團有限公司
P. 53
電力電纜
21/35kV(26/35kV) 表 3 21/35kV 3芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯/聚乙烯護套電力電纜結構尺寸及重量 21/35kV(26/35kV) 表 5 21/35kV 3芯交聯聚乙烯絕緣聚細鋼絲鎧裝聚氯乙烯/聚乙烯護套電力電纜結構尺寸及重量
及以下交聯聚乙烯絕緣 及以下交聯聚乙烯絕緣
電力電纜 標稱截面 導體外徑 絕緣標 內襯層 鋼帶 護套標 電纜近 電纜近似重量 kg/km 電力電纜 標稱截面 導體外徑 絕緣標 內襯層 鋼帶 護套標 電纜近 電纜近似重量 kg/km
2 (扇形高度) 稱厚度 厚度 厚度 稱厚度 似外徑 2 (扇形高度) 稱厚度 厚度 厚度 稱厚度 似外徑
mm m m m m m m m m m m m m YJV22 YJY23 YJLV22 YJLY23 mm m m m m m m m m m m m m YJV32 YJY33 YJLV32 YJLY33
50 8.1 9.3 2.0 0.5 3.5 83 9625 8941 8786 8102 50 8.1 9.3 2.0 3.15 3.8 87 10973 10289 10091 9407
70 9.9 9.3 2.0 0.8 3.8 88 10815 10154 9569 8839 70 9.9 9.3 2.0 3.15 3.9 91 12220 11489 10752 10022
95 11.5 9.3 2.1 0.8 3.9 91 12116 11327 10372 9583 95 11.5 9.3 2.1 3.15 4.0 95 13559 12770 11783 10994
120 12.9 9.3 2.2 0.8 4.0 95 13306 12448 11111 10253 120 12.9 9.3 2.2 3.15 4.1 98 14871 14013 12643 11785
150 14.3 9.3 2.2 0.8 4.1 98 14549 13648 11830 10928 150 14.3 9.3 2.2 3.15 4.2 101 16119 15217 13364 12503
185 16.0 9.3 2.3 0.8 4.2 102 16182 15214 12765 11797 185 16.0 9.3 2.3 3.15 4.3 105 17843 16875 14392 13424
240 18.4 9.3 2.4 0.8 4.4 108 18657 17590 14153 13086 240 18.4 9.3 2.4 3.15 4.5 111 20416 19349 15876 14809
300 20.6 9.3 2.5 0.8 4.6 113 21218 20068 15532 14382
400 23.3 9.3 2.6 0.8 4.8 120 24602 23318 17338 16054
表 6 21/35kV單芯交聯聚乙烯絕緣聚粗暴鋼絲鎧裝聚氯乙烯/聚乙烯護套電力電纜結構尺寸及重量
表 4 21/35kV單芯交聯聚乙烯絕緣聚細鋼絲鎧裝聚氯乙烯/聚乙烯護套電力電纜結構尺寸及重量
標稱截面 導體外徑 絕緣標 內襯層 鋼帶 護套標 電纜近 電纜近似重量 kg/km
2 (扇形高度) 稱厚度 厚度 厚度 稱厚度 似外徑
mm m m m m m m m m m m m m YJV42 YJY43 YJLV42 YJLY43
標稱截面 導體外徑 絕緣標 內襯層 鋼帶 護套標 電纜近 電纜近似重量 kg/km 50 8.1 9.3 2.0 4.0 2.5 50 5152 4857 4861 4584
2 (扇形高度) 稱厚度 厚度 厚度 稱厚度 似外徑
mm m m m m m m m m m m m m YJV32 YJY33 YJLV32 YJLY33 70 9.9 9.3 2.0 4.0 2.6 52 5673 5377 5253 4956
50 8.1 9.3 1.2 2.0 2.3 44 3266 3066 2975 2775 95 11.5 9.3 2.0 4.0 2.6 53 6106 5799 5522 5215
70 9.9 9.3 1.3 2.5 2.4 47 4072 3845 3652 3425 120 12.9 9.3 2.0 4.0 2.7 55 6536 6212 5800 5475
95 11.5 9.3 1.3 2.5 2.5 49 4498 4255 3914 3671 150 14.3 9.3 2.0 4.0 2.7 56 7011 6677 6103 5768
120 12.9 9.3 1.3 2.5 2.5 50 4877 4627 4141 3890 185 16.0 9.3 2.0 4.0 2.8 58 7531 7176 6394 6039
150 14.3 9.3 1.4 2.5 2.6 52 5372 5054 4419 4146 240 18.4 9.3 2.0 4.0 2.9 61 8420 8039 6927 6546
185 16.0 9.3 1.4 2.5 2.6 54 5834 5551 4697 4414 300 20.6 9.3 2.0 4.0 3.0 63 9336 8930 7462 7056
240 18.4 9.3 1.4 2.5 2.7 56 6628 6323 5135 4830 400 23.3 9.3 2.0 4.0 3.1 66 10488 10052 8091 7655
300 20.6 9.3 1.5 2.5 2.8 59 7473 7138 5599 5264 500 26.7 9.3 2.0 4.0 3.2 72 12149 11661 9069 8581
400 23.3 9.3 1.5 2.5 2.9 62 8530 8169 6133 5772 630 30.4 9.3 2.0 4.0 3.3 76 14008 13480 10025 9497
500 26.7 9.3 1.6 2.5 3.1 68 10145 9719 7065 6639
630 30.4 9.3 1.7 2.5 3.2 72 11919 11447 7936 7464
051 052