男女猛烈无遮拦免费视频_我被三个男人灌满了_日韩美a一级毛片_在线 欧美 中文 亚洲 精品

 

 

 

 

 

Page 73 - 上海電線電纜選型手冊-人民電器集團有限公司
P. 73

電力電纜






          450/750V                         生產(chǎn)范圍                                                                                450/750V                           KVV型、ZR-KVV型450/750V銅芯PVC絕緣PVC護套控制電纜
          控制電纜                                                                                                                 控制電纜

                                                                                   導體標稱截面mm   2                                                                   電纜結(jié)構(gòu)材料及性能
                                                 型號        額定電壓V     0.5  0.75  1.0  1.5  2.5    4    6    10
                                                                                       芯數(shù)                                                                          芯數(shù) ×標稱截面     導體    絕緣標   護套標       平均外徑        最小絕緣電阻       最大直流
                                                                                                                                                                       mm 2     種類    稱厚度   稱厚度                     MΩ.km     電阻Ω/km
                                            KVV KVVP                              2-61            2-14    2-10                                                                         mm     mm    下限     上限
                                            ZR-KVV  ZR-KVVP                                                                                                           2×0.75     1     0.6    1.2   6.4    8.0      0.012       24.5
                                                                                                                                                                      2×0.75     2     0.6    1.2   6.6    8.4      0.014       24.5
                                            KVVP2 ZR-KVVP2                        4-61            4-14    4-10                                                        2×1.0      1     0.6    1.2   6.8    8.4      0.011       18.1
                                                                                                                                                                      2×1.0      2     0.6    1.2   6.8    8.8      0.013       18.1
                                            KVV22 ZR-KVV22                     7-61       4-61    4-14    4-10                                                        2×1.5      1     0.7    1.2   7.6    9.4      0.011       12.1
                                                            450/750                                                                                                   2×1.5      2     0.7    1.2   7.8    10.0     0.010       12.1
                                                                            19-61      7-61       4-14    4-10
                                            KVV32 ZR-KVV32                                                                                                            2×2.5      1     0.8    1.2   8.6    10.5     0.010       7.41
                                            KVVR ZR-KVVR                               4-61        --      --                                                         2×2.5      2 1   0.8    1.2   9.0    11.5     0.009       7.41
                                                                                                                                                                                       0.8
                                                                                                                                                                                                                                4.61
                                                                                                                                                                      2×4
                                                                                                                                                                                                    9.6
                                                                                                                                                                                                                    0.0085
                                                                                                                                                                                                           11.5
                                                                                                                                                                                              1.2
                                                                                                                                                                      2×4        2     0.8    1.2   10.0   12.5     0.0077      4.61
                                            KVVRP  P 1   P3                                                                                                           2×6        1     0.8    1.2   10.5   12.5     0.0070      3.08
                                                                          4-61         4-48        --      --
                                            ZR-KVVRP  P 1   P3                                                                                                        2×6        2     0.8    1.2   11.0   14.0     0.0065      3.08
                                                                                                                                                                      2×10       2     1.0    1.5   14.0   17.5     0.0065      1.83
                                                                                                                                                                      3×0.75     1     0.6    1.2   6.8    8.4      0.012       24.5
                                           注:推薦的芯數(shù)系列為:2、3、4、5、7、8、10、12、14、16、19、24、27、30、37、44、48、52 和61芯。                                                           3×0.75     2     0.6    1.2   7.0    8.8      0.014       24.5
                                                                                                                                                                      3×1.0      1     0.6    1.2   7.0    8.8      0.011       18.1
                                                                                                                                                                      3×1.0      2     0.6    1.2   7.2    9.2      0.013       18.1
                                                                                                                                                                      3×1.5      1     0.7    1.2   8.0    9.8      0.011       12.1
                                                                                                                                                                      3×1.5      2     0.7    1.2   8.2    10.5     0.010       12.1
                                                                                                                                                                      3×2.5      1     0.8    1.2   9.2    11.0     0.010       7.41
                                                                                                                                                                      3×2.5      2     0.8    1.2   9.4    12.0     0.009       7.41
                                                                                                                                                                      3×4        1     0.8    1.2   10.0   12.5     0.0085      4.61
                                                                                                                                                                      3×4        2     0.8    1.2   10.5   13.5     0.0077      4.61
                                                                                                                                                                      3×6        1     0.8    1.5   11.5   14.0     0.0070      3.08
                                             2      3       4        5       7      8                                                                                 3×6        2     0.8    1.5   12.0   15.0     0.0065      3.08
                                                                                                                                                                      3×10       2     1.0    1.5   14.5   18.5     0.0065      1.83
                                                                                                                                                                      4×0.75     1     0.6    1.2   7.2    9.0      0.012       24.5
                                                                                                                                                                      4×0.75     2     0.6    1.2   7.4    9.6      0.014       24.5
                                                                                                                                                                      4×1.0      1     0.6    1.2   7.6    9.4      0.011       18.1
                                             10     12      14      16      19     24                                                                                 4×1.0      2     0.6    1.2   7.8    10.0     0.013       18.1
                                                                                                                                                                      4×1.5      1     0.7    1.2   8.6    10.5     0.011       12.1
                                                                                                                                                                      4×1.5      2     0.7    1.2   9.0    11.5     0.010       12.1
                                                                                                                                                                      4×2.5      1     0.8    1.2   10.0   12.0     0.010       7.41
                                                                                                                                                                      4×2.5      2     0.8    1.2   10.0   13.0     0.009       7.41
                                                                                                                                                                      4×4        1     0.8    1.5   11.5   14.0     0.0085      4.61
                                                                                                                                                                      4×4        2     0.8    1.5   12.0   15.0     0.0077      4.61
                                                                                                                                                                      4×6        1     0.8    1.5   12.5   15.0     0.0070      3.08
                                                                                                                                                                      4×6        2     0.8    1.5   13.0   16.5     0.0065      3.08
                                             27       30       37       44        48         57           61
                                                                                                                                                                      4×10       2     1.0    1.5   16.0   20.0     0.0065      1.83
                                                                                                                                                                      5×0.75     2     0.6    1.2   8.0    9.6      0.014       24.5
                                                                                                                                                                      5×0.75     1     0.6    1.2   8.2    10.5     0.011       18.1
                                                                                                                                                                      5×1.0      2     0.6    1.2   8.4    11.0     0.013       18.1
                                                                                                                                                                      5×1.0      1     0.7    1.2   9.4    11.5     0.011       12.1
                                                                                                                                                                      5×1.5      2     0.7    1.2   9.8    12.5     0.010       12.1
                                                                                                                                                                      5×1.5      1     0.8    1.2   11.5   14.0     0.010       7.41
                                                                                                                                                                                              1.5
                                                                                                                                                                                                           14.5
                                                                                                                                                                      5×2.5      2     0.8    1.5   11.5   15.0     0.009       7.41
                                                                                                                                                                      5×2.5      1     0.8    1.5   12.5   16.5     0.0085      4.61
                                                                                                                                                                      5×4        2     0.8    1.5   13.0   16.5     0.0077      4.61
                                                                                                                                                                      5×4        1     0.8    1.5   14.0   16.5     0.0070      3.08
                                                                                                                                                                      5×6        2     0.8    1.7   14.5   18.0     0.0065      3.08
                                                                                                                                                                      5×6        2     1.0    1.5   18.0   22.5     0.0065      1.83
          071                                                                                                                                                                                                                      072
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78