Page 77 - 上海電線電纜選型手冊(cè)-人民電器集團(tuán)有限公司
P. 77
電力電纜
450/750V 芯數(shù) ×標(biāo)稱截面 導(dǎo)體 絕緣標(biāo) 護(hù)套標(biāo) 平均外徑 最小絕緣電阻 最大直流 450/750V 芯數(shù) ×標(biāo)稱截面 導(dǎo)體 絕緣標(biāo) 屏蔽單線 護(hù)套標(biāo) 平均外徑 最小絕緣電阻 最大直流
mm 2 種類 稱厚度 稱厚度 下限 上限 MΩ.km 電阻Ω/km mm 2 種類 稱厚度 標(biāo)稱直徑 稱厚度 下限 上限 MΩ.km 電阻Ω/km
控制電纜 mm mm 控制電纜 mm mm mm
37×0.75 1 0.6 1.7 17.5 20.5 0.012 24.5 4×0.75 2 0.6 0.15 1.2 8.8 11.0 0.014 24.5
37×0.75 2 0.6 1.7 18.0 22.0 0.014 24.5 4×1.0 2 0.6 0.15 1.2 9.2 11.5 0.013 18.1
37×1.0 1 0.6 1.7 18.5 21.5 0.011 18.1 4×1.5 2 0.7 0.15 1.2 10.0 12.5 0.010 12.1
37×1.0 2 0.6 1.7 19.5 23.5 0.013 18.1 4×2.5 2 0.8 0.20 1.5 12.5 15.0 0.009 7.41
37×1.5 1 0.7 1.7 21.5 25.0 0.011 12.1 4×4 2 2 0.8 0.20 1.5 13.5 16.5 0.0077 4.61
4×6
3.08
18.0
0.0065
15.0
0.8
0.20
1.5
37×1.5 2 0.7 1.7 22.5 27.0 0.010 12.1 4×10 2 1.0 0.20 1.7 18.0 22.0 0.0065 1.83
37×2.5 1 0.8 1.7 25.5 29.0 0.010 7.41
37×2.5 2 0.8 1.7 16.5 31.5 0.009 7.41 5×0.75 2 0.6 0.15 1.2 9.4 11.5 0.014 24.5
5×1.0 2 0.6 0.15 1.2 9.8 12.0 0.013 18.1
44×0.75 1 0.6 1.5 19.5 23.0 0.012 24.5 5×1.5 2 0.7 0.15 1.2 11.0 13.5 0.010 12.1
44×0.75 2 0.6 1.5 20.5 24.5 0.014 24.5 5×2.5 2 0.8 0.20 1.5 13.5 16.5 0.009 7.41
44×1.0 1 0.6 1.7 21.0 24.0 0.011 18.1 5×4 2 0.8 0.20 1.5 14.5 18.0 0.0077 4.61
44×1.0 2 0.6 1.7 21.5 26.0 0.013 18.1 5×6 2 0.8 0.20 1.5 16.0 19.5 0.0065 3.08
44×1.5 1 0.7 1.7 24.5 28.0 0.011 12.1 5×10 2 1.0 0.20 1.7 19.5 24.0 0.0065 1.83
44×1.5 2 0.7 1.7 25.5 30.5 0.010 12.1 7×0.75 2 0.6 0.15 1.2 10.0 12.5 0.014 24.5
44×2.5 1 0.8 2.0 29.5 33.5 0.010 7.41 7×1.0 2 0.6 0.15 1.2 10.5 13.0 0.013 18.1
44×2.5 2 0.8 2.0 30.5 36.0 0.009 7.41 7×1.5 2 0.7 0.15 1.5 12.5 15.0 0.010 12.1
7×2.5 2 0.8 0.20 1.5 14.5 17.5 0.009 7.41
48×0.75 1 0.6 1.7 20.0 23.0 0.012 24.5 7×4 2 0.8 0.20 1.5 15.5 19.0 0.0077 4.61
48×0.75 2 0.6 1.7 20.5 25.5 0.014 24.5 7×6 2 0.8 0.20 1.5 15.7 21.0 0.0065 3.08
7×10 2 1.0 0.20 1.7 21.5 26.0 0.0065 1.83
52×1.0 1 0.6 1.7 22.0 25.0 0.011 18.1 8×0.75 2 0.6 0.15 1.2 11.0 13.5 0.014 24.5
52×1.0 2 0.6 1.7 22.5 27.0 0.013 18.1 8×1.0 2 0.6 0.15 1.5 12.0 15.0 0.013 18.1
52×1.5 1 0.7 1.7 25.5 29.0 0.011 12.1 8×1.5 2 0.7 0.20 1.5 14.0 17.0 0.010 12.1
52×1.5 2 0.7 1.7 26.5 31.5 0.010 12.1 8×2.5 2 0.8 0.20 1.5 16.0 19.0 0.009 7.41
52×2.5 1 0.8 2.0 31.0 35.0 0.010 7.41 8×4 2 0.8 0.20 1.5 18.0 21.5 0.0077 4.61
52×2.5 2 0.8 2.0 32.0 38.0 0.009 7.41 8×6 2 0.8 0.20 1.5 19.5 24.0 0.0065 3.08
8×10 2 1.0 0.20 1.7 24.0 29.0 0.0065 1.83
61×0.75 1 0.6 1.7 22.0 25.0 0.012 24.5
61×0.75 2 0.6 1.7 22.5 27.0 0.014 24.5 10×0.75 2 0.6 0.20 1.5 13.0 16.0 0.014 24.5
61×1.0 1 0.6 1.7 23.0 26.5 0.011 18.1 10×1.0 2 0.6 0.20 1.5 13.5 16.5 0.013 18.1
61×1.0 2 0.6 1.7 24.0 28.5 0.013 18.1 10×1.5 2 0.7 0.20 1.5 15.5 18.5 0.010 12.1
61×1.5 1 0.7 2.0 27.5 31.0 0.011 12.1 10×2.5 2 0.8 0.20 1.5 17.5 21.5 0.009 7.41
61×1.5 2 0.7 2.0 28.5 34.0 0.010 12.1 10×4 2 0.8 0.20 1.7 20.0 24.0 0.0077 4.61
10×6 2 0.8 0.20 1.7 22.5 27.0 0.0065 3.08
10×10 2 1.0 0.20 1.7 27.0 32.5 0.0065 1.83
12×0.75 2 0.6 0.20 1.5 13.0 16.0 0.014 24.5
12×1.0 2 0.6 0.20 1.5 14.0 17.0 0.013 18.1
12×1.5 2
KVVP型、ZR-KVVP型450/750V銅芯PVC絕緣PVC護(hù)套編織屏蔽控制電纜 12×2.5 2 0.7 0.20 1.5 16.0 19.0 0.010 12.1
12×4 2 0.8 0.20 1.7 18.5 22.5 0.009 7.41
12×6 2 0.8 0.20 1.7 20.5 25.0 0.0077 4.61
12×10 2 0.8 0.25 1.7 23.5 27.5 0.0065 3.08
電纜結(jié)構(gòu)材料及性能
14×0.75 2 0.6 0.20 1.5 14.0 17.0 0.014 24.5
14×1.0 2 0.6 0.20 1.5 14.5 17.5 0.013 18.1
絕緣標(biāo) 屏蔽單線 護(hù)套標(biāo) 平均外徑 2
芯數(shù) ×標(biāo)稱截面 導(dǎo)體 稱厚度 最小絕緣電阻 最大直流 14×1.5 2 0.7 0.20 1.5 16.5 20.0 0.010 12.1
mm 2 種類 標(biāo)稱直徑 稱厚度 下限 上限 MΩ.km 電阻Ω/km 14×2.5 2 0.8 0.20 1.7 19.5 23.5 0.009 7.41
mm mm mm 14×4 2 0.8 0.20 1.7 21.5 26.0 0.0077 4.61
2×0.75 2 0.6 0.15 1.2 7.8 9.8 0.014 24.5 14×6 2 0.8 0.25 1.7 24.0 29.0 0.0065 3.08
2×1.0 2 0.6 0.15 1.2 8.2 10.5 0.013 18.1
2×1.5 2 0.7 0.15 1.2 9.2 11.5 0.010 12.1 16×0.75 2 0.6 0.20 1.5 14.5 17.5 0.014 24.5
2×2.5 2 0.8 0.15 1.2 10.0 12.5 0.009 7.41 16×1.0 2 0.6 0.20 1.5 15.0 18.5 0.013 18.1
2×4 2 0.8 0.20 1.5 11.5 14.5 0.0077 4.61 16×1.5 2 0.7 0.20 1.5 17.5 21.0 0.010 12.1
2×6 2 0.8 0.20 1.5 13.0 16.0 0.0065 3.08 16×2.5 2 0.8 0.20 1.7 20.5 24.5 0.009 7.41
2×10 2 1.0 0.20 1.5 15.5 19.0 0.0065 1.83
3×0.75 2 0.6 0.15 1.2 8.2 10.5 0.014 24.5 19×0.75 2 0.6 0.20 1.5 15.0 18.0 0.014 24.5
3×1.0 2 0.6 0.15 1.2 8.6 10.5 0.013 18.1 19×1.0 2 0.6 0.20 1.5 16.0 19.0 0.013 18.1
3×1.5 2 0.7 0.15 1.2 9.6 12.0 0.010 12.1 19×1.5 2 0.7 0.20 1.7 18.5 22.5 0.010 12.1
3×2.5 2 0.8 0.15 1.2 10.5 13.5 0.009 7.41 19×2.5 2 0.8 0.20 1.7 21.5 25.5 0.009 7.41
3×4 2 0.8 0.20 1.5 12.5 15.5 0.0077 4.61
3×6 2 0.8 0.20 1.5 13.5 17.0 0.0065 3.08
3×10 2 1.0 0.20 1.5 16.5 20.0 0.0065 1.83
075 076