Page 76 - 上海電線電纜選型手冊-人民電器集團(tuán)有限公司
P. 76
電力電纜
450/750V 芯數(shù) ×標(biāo)稱截面 導(dǎo)體 絕緣標(biāo) 護(hù)套標(biāo) 平均外徑 最小絕緣電阻 最大直流 450/750V 芯數(shù) ×標(biāo)稱截面 導(dǎo)體 絕緣標(biāo) 護(hù)套標(biāo) 平均外徑 最小絕緣電阻 最大直流
mm 2 種類 稱厚度 稱厚度 下限 上限 MΩ.km 電阻Ω/km mm 2 種類 稱厚度 稱厚度 下限 上限 MΩ.km 電阻Ω/km
控制電纜 mm mm 控制電纜 mm mm
7×0.75 1 0.6 1.2 8.4 10.5 0.012 24.5 14×0.75 1 0.6 1.5 12.0 14.5 0.012 24.5
7×0.75 2 0.6 1.2 8.8 11.0 0.014 24.5 14×0.75 2 0.6 1.5 12.0 15.0 0.014 24.5
7×1.0 1 0.6 1.2 9.0 11.0 0.011 18.1 14×1.0 1 0.6 1.5 12.5 15.0 0.011 18.1
7×1.0 2 0.6 1.2 9.2 11.5 0.013 18.1
7×1.5 1 0.7 1.2 10.0 12.5 0.011 12.1 14×1.0 2 0.6 1.5 13.0 16.0 0.013 18.1
7×1.5 2 0.7 1.2 10.5 13.5 0.010 12.1 14×1.5 1 0.7 1.5 14.5 17.0 0.011 12.1
7×2.5 1 0.8 1.5 12.5 15.0 0.010 7.41 14×1.5 2 0.7 1.5 15.0 18.5 0.010 12.1
7×2.5 2 0.8 1.5 12.5 16.0 0.009 7.41 14×2.5 1 0.8 1.5 17.0 19.5 0.010 7.41
7×4 1 0.8 1.5 13.5 16.5 0.0085 4.61
7×4 2 0.8 1.5 14.0 17.5 0.0077 4.61 14×2.5 2 0.8 1.5 17.5 21.5 0.009 7.41
7×6 2 0.8 1.5 15.0 18.0 0.0070 3.08 14×4 1 0.8 1.7 19.5 22.5 0.0085 4.61
7×6 1 0.8 1.5 15.5 19.5 0.0065 3.08 14×4 2 0.8 1.7 20.0 24.5 0.0077 4.61
8×0.75 1 0.6 1.2 9.4 11.5 0.012 24.5 16×0.75 1 0.6 1.5 12.5 15.0 0.012 24.5
8×0.75 2 0.6 1.2 9.6 12.0 0.014 24.5 16×0.75 2 0.6 1.5 13.0 16.0 0.014 24.5
8×1.0 1 0.6 1.2 10.0 12.0 0.011 18.1 16×1.0 1 0.6 1.5 13.0 15.5 0.011 18.1
8×1.0 2 0.6 1.2 10.0 13.0 0.013 18.1 16×1.0 2 0.6 1.5 13.5 17.0 0.013 18.1
8×1.5 1 0.7 1.5 12.0 14.5 0.011 12.1 16×1.5 1 0.7 1.5 15.0 18.0 0.011 12.1
8×1.5 2 0.7 1.5 12.2 15.5 0.010 12.1 16×1.5 2 0.7 1.5 15.5 19.5 0.010 12.1
8×2.5 1 0.8 1.5 16.5 0.010 7.41 16×2.5 1 0.8 1.7 18.0 21.0 0.010 7.41
8×2.5 2 0.8 1.5 14.0 17.5 0.009 7.41 16×2.5 2 0.8 1.7 19.0 23.0 0.009 7.41
8×4 1 0.8 1.5 14.0 18.0 0.0085 4.61
8×4 2 0.8 1.5 16.0 19.5 0.0077 4.61 19×0.75 1 0.6 1.5 13.0 15.5 0.012 24.5
8×6 1 0.8 1.7 17.5 20.0 0.0070 3.08 19×0.75 2 0.6 1.5 13.5 16.5 0.014 24.5
8×6 2 0.8 1.7 18.0 22.0 0.0065 3.08 19×1.0 1 0.6 1.5 14.0 16.5 0.011 18.1
19×1.0 2 0.6 1.5 14.5 17.5 0.013 18.1
10×0.75 1 0.6 1.2 10.5 12.5 0.012 24.5 19×1.5 1 0.7 1.5 16.0 19.0 0.011 12.1
16.5
10×0.75 2 0.6 1.2 10.5 13.5 0.014 24.5 19×1.5 2 1 0.7 1.5 19.0 20.5 0.010 12.1
7.41
19×2.5
22.0
0.010
0.8
1.7
10×1.0 1 0.6 1.5 11.5 14.0 0.011 18.1 19×2.5 2 0.8 1.7 20.0 24.0 0.009 7.41
10×1.0 2 0.6 1.5 12.0 15.0 0.013 18.1
10×1.5 1 0.7 1.5 13.5 16.0 0.011 12.1 24×0.75 1 0.6 1.5 15.0 18.0 0.012 24.5
10×1.5 2 0.7 1.5 14.0 17.0 0.010 12.1 24×0.75 2 0.6 1.5 15.5 19.0 0.014 24.5
10×2.5 1 0.8 1.5 15.5 18.5 0.010 7.41 24×1.0 1 2 0.6 1.5 16.0 19.0 0.011 18.1
24×1.0
18.1
20.5
0.013
16.5
0.6
1.5
10×2.5 2 0.8 1.5 16.0 19.5 0.009 7.41 24×1.5 1 0.7 1.7 19.0 22.0 0.011 12.1
10×4 1 0.8 1.7 18.0 20.5 0.0085 4.61 24×1.5 2 0.7 1.7 20.0 24.0 0.010 12.1
10×4 2 0.8 1.7 18.5 22.5 0.0077 4.61 24×2.5 1 0.8 1.7 22.5 25.5 0.010 7.41
24×2.5 2 0.8 1.7 23.0 28.0 0.009 7.41
12×0.75 1 0.6 1.5 11.5 13.5 0.012 24.5 27×0.75 1 0.6 1.5 15.5 18.0 0.012 24.5
12×0.75 2 0.6 1.5 11.5 14.5 0.014 24.5 27×0.75 2 0.6 1.5 16.0 19.5 0.014 24.5
12×1.0 1 0.6 1.5 12.0 14.5 0.011 18.1 27×1.0 1 0.6 1.5 16.5 19.0 0.011 18.1
12×1.0 2 0.6 1.5 12.5 15.5 0.013 18.1 27×1.0 2 0.6 1.5 17.0 20.5 0.013 18.1
27×1.5 1 0.7 1.7 19.5 22.5 0.011 12.1
12×1.5 2 0.7 1.5 14.0 17.5 0.010 12.1 27×1.5 2 1 0.7 1.7 20.0 24.5 0.010 12.1
0.8
1.7
0.010
23.0
26.0
7.41
27×2.5
12×2.5 1 0.8 1.5 16.0 19.0 0.010 7.41 27×2.5 2 0.8 1.7 23.5 28.5 0.009 7.41
12×2.5 2 1 0.8 1.5 16.5 20.0 0.009 7.41
12×4 2 0.8 1.7 18.5 21.5 0.0085 4.61 30×0.75 1 0.6 1.5 16.0 19.0 0.012 24.5
12×4 1 0.8 1.7 19.0 23.0 0.0077 4.61 30×0.75 2 0.6 1.5 16.5 20.0 0.014 24.5
12×6 2 0.8 1.7 20.5 23.5 0.0070 3.08 30×1.0 1 0.6 1.7 17.0 20.5 0.011 18.1
30×1.0 2 0.6 1.7 18.0 22.0 0.013 18.1
12×1.5 2 0.7 1.5 14.0 17.5 0.010 12.1 30×1.5 1 0.7 1.7 20.0 23.0 0.011 12.1
12×2.5 1 0.8 1.5 16.0 19.0 0.010 7.41 30×1.5 2 0.7 1.7 21.0 25.0 0.010 12.1
12×2.5 2 1 0.8 1.5 16.5 20.0 0.009 7.41 30×2.5 1 0.8 1.7 24.0 27.0 0.010 7.41
12×4 2 0.8 1.7 18.5 21.5 0.0085 4.61 30×2.5 2 0.8 1.7 24.5 29.5 0.009 7.41
12×4 1 0.8 1.7 19.0 23.5 0.0070 4.61
12×6 2 0.8 1.7 20.5 23.0 0.0077 3.08
073 074